資產處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產批量轉讓協議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列48戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權所主張的權利。
特此公告。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年1月24日
附件:不良資產明細表 基準日:2024年10月10日 單位:人民幣元
序號 | 客戶名稱 | 本金 | 保證人 | 抵押物名稱 |
1 | 江蘇奧海船舶配件有限公司 | 4,785,326.97 | 江蘇正遠錨鏈有限公司、江蘇華海錨鏈有限公司、張正良、錢紀芳 | / |
2 | 江蘇今世香油脂有限公司 | 4,960,434.68 | 興化市銀橋融資擔保有限公司、朱保榮、周春蘭 | / |
3 | 江蘇宇成動力集團有限公司 | 4,860,253.25 | 泰州雙羊精密無縫鋼管有限公司、江蘇明星減震器有限公司、泰州市宇盛機械有限公司、泰州市宇成農業機械有限公司、朱懷東、陳雙鳳 | / |
4 | 泰興市偉途商貿有限公司 | 1,950,306.91 | 江蘇泓豐建設工程有限公司、周國華、梅賽男、劉權 | / |
5 | 泰州良帥服飾有限公司 | 9,296,662.68 | 泰州市姜堰進出口貿易有限公司、卞善良、洪愛芳 | / |
6 | 泰州市高港區金豐泰法蘭鍛件廠 | 4,435,394.15 | 江蘇興港鋼鐵貿易有限公司、江蘇港城中藥養生有限公司、江蘇虹新亨通金屬制品有限公司、孫祿斌、于秀、薛松林、傅紅英 | / |
7 | 泰州市宇盛機械有限公司 | 6,490,959.28 | 泰州市海力瀝青有限公司、江蘇宇成動力集團有限公司、泰州市宇成農業機械有限公司、朱懷東、陳雙鳳 | / |
8 | 興化市興健食用菌制品廠 | 493,092.70 | 顧海學、徐榮鳳 | / |
9 | 江蘇信達泵業有限公司 | 716,635.86 | 靖江中威鋼構科技有限公司、王亞泉、侯金芬、王鵬 | / |
10 | 江蘇方圓建筑工程有限公司 | 4,190,582.90 | 江蘇裕得佳建設工程有限公司、啟航塑業(江蘇)有限公司、王大澤、曹秋萍 | / |
11 | 泰州市鑫立金屬制品有限公司 | 885,403.38 | 袁春華、王婉蘭 | / |
12 | 泰州市榮騰塑業有限公司 | 617,721.13 | 興化市銀橋融資擔保有限公司、李從榮、吳秧萍 | / |
13 | 泰州市鋒德機電制造有限公司 | 911,348.83 | 泰州市東升鋼結構工程有限公司、吳興生、翟亞琴 | / |
14 | 泰州市億佳鋼結構有限公司 | 898,721.71 | 泰州市杰永圣物資有限公司、泰州匯龍車業有限公司、高長貴、馬懷明、高楊、丁雯 | / |
15 | 高郵市三陽機電有限公司 | 1,300,000.00 | 高郵市大中機械廠、揚州市源峰機電制造有限公司、王啟貴、楊慶萍 | / |
16 | 江蘇昆澤汽車銷售服務有限公司 | 1,995,705.23 | 揚州市星亞機械配件廠、許衛、徐梅娟、祝德年、蔡圣銀、趙海 | / |
17 | 江蘇龍坤集團有限公司 | 4,837,435.41 | 王興華、徐愛平、徐洪林、陳國珍、揚州市江都區興盛源建筑勞務有限公司、南京潤兆新能源科技有限公司 | / |
18 | 揚州晶石高科技有限公司 | 9,826,076.17 | 揚州晶來電子有限公司、揚州晶輝電子有限公司、揚州格靈照明電器有限公司、吳玉華、徐建華、金玉英 | / |
19 | 揚州美鋒照明科技有限公司 | 4,149,764.61 | 姜洋、黎安 | / |
20 | 揚州市匯都家紡有限公司 | 1,852,711.50 | 浙江溫嶺萬昌集團有限公司、吳小劍、吳柳 | / |
21 | 揚州市建峰紙業有限公司 | 2,151,466.40 | 江蘇成鵬實業有限公司、揚州宏業紙業有限公司、徐峰、于龍黨、劉軍、季友祥 | / |
22 | 揚州市源峰機電制造有限公司 | 1,573,278.35 | 袁在良、張筱玉 | / |
23 | 高郵市飛翔服飾有限公司 | 914,323.87 | 高郵市包裝制品有限公司、高和權、曹紅梅、高郵市三湖蛋品有限公司(共同債務人) | 高郵市高郵鎮文化宮路3號南5間的商業房產,面積97.92㎡ |
24 | 江蘇三恒國際貿易有限公司 | 2,585,939.82 | 鹽城唯力時裝有限公司、江曉燕、崔恒華 | / |
25 | 南通巨鼎重型鍛造有限公司 | 1,011,724.33 | 江蘇多士奇食品有限公司、孫煒朋、王海琴 | / |
26 | 南通萬事佳機電有限公司 | 1,444,501.91 | 高美芳、潘潤民 | / |
27 | 南通謝氏時裝有限公司 | 1,815,274.60 | 如皋市協大紡織有限公司、謝玉民、黃美蘭 | / |
28 | 啟東市眾恒源照明科技有限公司 | 8,262,979.31 | 深圳市眾明半導體照明有限公司、深圳市紅綠藍光電科技有限公司、薛信燊、陳彩妹 | / |
29 | 南通通逸實業有限公司 | 41,170,800.01 | 上海逸平實業有限公司、王雅萍、黃振楊、黃加兵、劉偉;中遠供應鏈管理有限公司上海分公司(補充賠償責任)、中遠供應鏈管理有限公司(補充賠償責任) | / |
30 | 南通特力鍛壓機床有限公司 | 7,446,443.86 | 仲海維、趙鳳蘭 | 借款人名下位于海安縣城東鎮戚莊村5組工業土地使用權及地上的廠房,土地面積10999㎡、廠房面積10925.17㎡ |
31 | 江蘇久日數控機床有限公司 | 4,610,680.59 | 南通特力鍛壓機床有限公司、江蘇恒鼎機床有限公司、俞圣平(曾用名:于圣平)、陳美蘭 | 俞圣平(曾用名:于圣平)名下位于李堡鎮鎮南西路30號的工業出讓土地及房產,土地面積177.10㎡;房屋面積287.12㎡ |
32 | 江蘇恒鼎機床有限公司 | 1,385,641.08 | 南通特力鍛壓機床有限公司、江蘇久日數控機床有限公司、劉廣晶、王蘭芳 | / |
33 | 南通市南洋洗滌用品有限公司 | 844,897.22 | 胡曉芬 、朱胡東、金獻群、朱胡林 | 南通市崇川區南大街88號021室商業用房117.48㎡ |
34 | 江蘇日升紡織有限公司 | 12,900,868.41 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司、鹽城日新棉業有限公司、徐萬書、朱素珍 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司名下位于鹽城市鹽都區張莊街道辦事處振興北路66號4幢紡紗車間室、5幢紡織車間室(一押),建筑面積41907.5平方米、土地面積56718平方米 |
35 | 江蘇驛都國際大酒店有限公司 | 10,696,080.14 | 江蘇新金威麥芽集團有限公司、寧波驛都投資有限公司、邵興賢、蔣曉鵲、邵勝云、王海瓊 | / |
36 | 建湖縣勇峰鍛壓機械有限公司 | 8,000,000.00 | 李廣勇、唐萍、李子玉、吳秀花、建湖永林房地產開發有限公司、朱咸標、歐榮鳳 | 朱咸標、歐榮鳳名下建湖縣城金港灣2幢116室商業房產,建筑面積1446.7平方米 |
37 | 江蘇華蓋建設工程有限公司 | 6,736,823.25 | 鹽城市華豐房產開發有限公司、吳海峰、馬洪琴、丁海華 | 馬洪琴、吳海峰名下位于建湖縣縣城盛世豪庭7幢102室、7幢201室商用房,949.04平方米 |
38 | 江蘇揚標石油機械有限公司 | 5,998,999.31 | 江蘇華祥機械制造有限公司、江蘇咸中石油機械有限公司、江蘇象王投資有限公司、朱咸標、歐榮鳳、嚴正生、馬明英 | / |
39 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司 | 4,837,247.71 | 江蘇日升紡織有限公司、楊林、徐萬書 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司名下位于鹽城市鹽都區張莊街道辦事處振興北路66號4幢紡紗車間室、5幢紡織車間室(二押),建筑面積41907.5平方米、土地面積56718平方米 |
40 | 江蘇阜泰商貿有限公司 | 4,725,282.30 | 鹽城晶微琉璃工藝品有限公司、陳玉仲 | 鹽城晶微琉璃工藝品有限公司名下位于益林鎮王樓居委會二組工業廠房土地,40000平方米工業土地及其上6264.3平方米工業廠房。 |
41 | 響水海龍運輸有限公司 | 4,089,357.25 | 常州巨擎起重機械設備有限公司、常州振軒運輸有限公司、江蘇創達新材料有限公司、蔣紅崗、蔣麗琴、張建國 | / |
42 | 江蘇大王運輸集團有限公司 | 3,300,000.00 | 鹽城市信行投資有限公司、鹽城市中集物流有限公司、王正洋、蔣麗琴 | ①王正洋、蔣麗琴名下位于市區宏大北苑12幢201室房產,建筑面積166.91平方米 ②李輝、劉焱名下位于市區東倉路29-2號2幢301室住宅,建筑面積90.12平方米 ③債務人名下運輸車輛等 |
43 | 鹽城市鹽東金山商務酒店有限公司 | 3,238,091.89 | 鹽城市鹽東金山賓館有限公司、王金山、許文靜 | 王金山、許文靜夫婦名下位于市區華東(鹽城)農產品交易中心3幢401室、402室商業房產,1433.69平方米 |
44 | 鹽城鼎達機械有限公司 | 1,970,529.80 | 江蘇豪邁照明科技有限公司、江蘇象王投資有限公司、鹽城同一機械有限公司、象王重工股份有限公司、俞先海、朱翠萍、葛文洋、肖利、李立祥、龐小紅 | / |
45 | 鹽城中潤汽貿有限公司 | 1,599,986.42 | 管振武、趙干 | ①管振武、趙干名下位于鹽城市錢江方洲小區北區15幢903室,15幢17室住宅,建筑面積134.83㎡ ②位于鹽城市區華邦西廈1幢1310室辦公用房,建筑面積113.93㎡ |
46 | 鹽城金水灣生態農業發展有限公司 | 1,428,345.44 | 鹽城巨云裝飾工程有限公司、中鐵中安建設集團第二工程局有限公司、金生龍、孫琴、崇慶宇、楊偉、張娣、崇加斌 | / |
47 | 建湖圣康機電科技有限公司 | 1,225,229.18 | 項光培、蔣丹 | / |
48 | 響水昌圣苗木藝術工程有限公司 | 1,209,738.00 | 江蘇冠龍建設工程有限公司、江蘇金濤建設工程有限公司、趙曉敏、成金恩 |
/ |
中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯系人及電話:呂先生。
聯系方式: 025-88819557、18118990809。
聯系地址: 南京市中山南路148號 。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司聯系人及電話:吳先生。
聯系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758。
聯系地址:南京市北京東路42號。
注:
1.本公告清單僅列示截止2024年10月10日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定計算。已經進入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應由借款人及擔保人負擔的訴訟費以有關法律文書確定金額為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責任。若本清單中保證人名單出現遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規定履行保證責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、合同編號、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。