資產處置公告 | ||
|
湖北隨州農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據湖北隨州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“隨州農商行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“中信金融資產湖北分公司”)簽署的《債權轉讓協議》,隨州農商行已將對下表所列債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等全部權利轉讓給中信金融資產湖北分公司。隨州農商行現將債權轉讓的事實公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。
中信金融資產湖北分公司作為上述債權的合法受讓方,現依法對各債務人、擔保人和其他相關義務人進行催收,請各債務人、擔保人和其他相關義務人,或債務人、擔保人和其他相關義務人的權利義務承繼人,自本公告刊發之日起向中信金融資產湖北分公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。
特此公告。
湖北隨州農村商業銀行股份有限公司,地址:湖北省隨州市舜井大道89號,聯系人:王先生,聯系電話:13774096646;
中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司,地址:武漢市武昌區體育街特一號,聯系人:汪女士、陳先生,聯系電話:027-88060896。
湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司
2025年1月25日
基準日:2024年10月31日 金額單位:人民幣、元
序號 | 債務人 | 擔保人及其他相關義務人 | 債權合計 | 其中:本金 | 利息 | 墊付費用 |
1 | 隨州市華威物流有限公司 | 抵押人:魏春艷; 保證人:郭洋、魏丹 | 5883243.46 | 4000000 | 1822443.46 | 60800 |
2 | 湖北隨州方正能源實業有限公司 | 抵押人:成利威(隨州)實業有限公司 | 21141665.36 | 12310000 | 8735988.36 | 95677 |
3 | 湖北錦程汽車部件有限公司 | 抵押人:湖北錦程汽車部件有限公司; 保證人:周方、冷賓峰、隨州融盛中小企業投資擔保有限公司 | 48132683.01 | 35098402.78 | 12743011.23 | 291269 |
4 | 隨州新欣農業有限公司 | 抵押人:隨州新欣農業有限公司; 保證人:王培樹、蘇明芹 | 14845599.23 | 12900000 | 1895999.23 | 49600 |
5 | 隨州市興發紡織有限公司 | 抵押人:隨州市康順達房地產開發有限公司; 保證人:湖北同樂匯置業投資有限公司、隨州市文峰商貿有限公司、張剛、李學平、張珂、鄧少華、羅建秋、沈繼軍、楊艷平 | 38239292.08 | 29999858.28 | 8239433.8 | - |
6 | 湖北福萊科技發展有限公司 | 抵押人:湖北福萊科技發展有限公司; 保證人:隨州市四方物流有限公司、隨州市頤養生態農業科技有限公司、隨州市華康汽車附件廠、肖紅、田再興、周春霞 | 14741816.99 | 12000000 | 2741816.99 | - |
7 | 隨州市玉龍供水有限公司 | 抵押人:湖北玉龍商貿有限公司、湖北西游記公園有限公司; 保證人:湖北玉龍投資控股有限公司、湖北玉龍商貿有限公司、湖北西游記公園有限公司、西游神話世界文化產業有限公司 | 23171986.03 | 21300000 | 1871986.03 | - |
8 | 湖北領航專用汽車裝備有限公司 | 抵押人:湖北省隨州國汽城開發有限公司; 保證人:朱道箭、朱道彪、萬天珍、張光蓉 | 11484000 | 9440000 | 2044000 | - |
9 | 湖北大航汽車配件有限公司 | 抵押人:湖北省隨州國汽城開發有限公司; 保證人:齊建強、孫小平、李相東、朱道彪、謝勇 | 14812640 | 11990000 | 2728900 | 93740 |
10 | 隨州市文峰商貿有限公司 | 抵押人:張剛; 保證人:張剛、李學平、李雄、劉家芳 | 6708647.31 | 6286647.31 | 422000 | - |
11 | 隨州市福堂房地產開發有限責任公司 | 抵押人:隨州市福堂房地產開發有限責任公司、劉福堂、黃新平; 保證人:劉福堂、黃新平 | 88924075.81 | 56780833.79 | 31805242.02 | 338000 |
12 | 隨州市神農風廣告有限公司 | 抵押人:湖北華爾威投資有限公司; 保證人:隨州市我愛我家酒店管理服務有限公司、陳華兵、陳碩、陳軍偉、支鳳、金本國、呂國運、楊華、萬長明、劉桂林、周正、李平 | 6510162.49 | 4950000 | 1560162.49 | - |
13 | 湖北華爾威投資有限公司 | 抵押人:湖北華爾威投資有限公司; 保證人:金本國、周正、李平、萬長明、劉桂林、呂國運、楊華 | 6598008.61 | 4939999.99 | 1658008.62 | - |
14 | 隨州市西游記漂流有限公司 | 抵押人:湖北西游記公園有限公司、湖北玉龍商貿有限公司; 保證人:西游神話世界文化產業有限公司、湖北西游記公園有限公司、湖北玉龍商貿有限公司、李祖剛、姜華 | 21192366.7 | 20000000 | 1121466.7 | 70900 |
15 | 隨州市永祥復合材料科技有限公司 | 抵押人:隨州市永祥布業有限公司; 保證人:隨州市永祥布業有限公司、孫義祥、朱永秀、孫君 | 5239861.15 | 5000000 | 239861.15 | - |
16 | 隨縣朝建鋁業有限公司 | 抵押人:隨縣朝建鋁業有限公司; 保證人:丁寒、梅明桂、李朝建、鄧澤民、羅明成、丁權倫 | 7309850.12 | 5011890.34 | 2274517.78 | 23442 |
17 | 聯豐(隨州)食品有限公司 | 抵押人:舜天糧油產業股份有限公司; 保證人:舜天糧油產業股份有限公司、魏豐、孫華想、魏維凱、李爭、魏曉嵐 | 11913322.76 | 11000000 | 864422.76 |
48900 |
注:1、本公告清單列示截至基準日2024年10月31日的貸款本息、代墊費用余額,債務人、擔保人和其他相關義務人應支付給中信金融資產湖北分公司的利息、違約金、其他相關費用等,按照相關合同、生效法律文書和法律法規的規定計算。在基準日前發生的代墊費用作為標的債權一并轉讓。
2、若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行義務或履行清算責任。
3、清單中“擔保人及其他相關義務人”包括保證人、抵押人、出質人等。
4、如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他相關義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。