資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司對蘇州致美達建筑科技有限公司等20戶
不良債權資產處置招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對蘇州致美達建筑科技有限公司等20戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談:
1、債務人、擔保人有償債意愿,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
2、投資人有受讓債權意向;
3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號
聯系方式:025-57710740、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯系人 許女士 025-57710703;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年1月10日
附件:不良資產明細表(基準日:2024年7月30日) 單位:人民幣萬元
序號 | 債務人 | 本金余額 | 擔保人 | 抵質押物 |
1 | 蘇州致美達建筑科技有限公司 | 11,905.35 | 抵押人:蘇州致美達建筑科技有限公司 保證人:江蘇省建筑工程集團有限公司、蘇州綠建住工科技有限公司 |
抵押物1:坐落于太倉市城廂鎮新農路136號工業不動產(南地塊),土地面積7540.8平方米,建筑面積4226.51平方米,第一順位抵押。 抵押物2:坐落于太倉市城廂鎮新農路138號工業不動產(北地塊),土地面積52709平方米,在建工程面積24614.57平方米,第一順位抵押。 |
2 | 蘇州工業園區東港鋼材交易市場有限公司 | 17,853.65 | 林華、黃水麗、重慶赫乾投資發展有限公司、重慶銀寧融資擔保有限責任公司、重慶市九龍坡區燁輝小額貸款有限公司、江蘇銀寧擔保有限公司、蘇州工業園區赫乾金屬材料集團有限公司、重慶赫乾實業(集團)有限公司 | |
3 | 張家港中澤鋼鐵貿易有限公司 | 600.48 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、楊少娥、周勁輝、陳靜靜、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
4 | 張家港儲億鋼鐵貿易有限公司 | 531.82 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、吳龍樹、范城榮、繆廷永、吳月秀、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花、張家港潮閩鋼鐵貿易有限公司、蔡振發、周海燕 | |
5 | 張家港盛中金屬材料有限公司 | 524.69 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、謝美貴、張愛國、邱其峰、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
6 | 張家港博邦物資有限公司 | 519.8 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、張家港明邦物資有限公司、鄭宋明、張美清、鄭宜明、侯艷梅、鄭石明、何忠玉、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
7 | 張家港慶鴻鋼鐵貿易有限公司 | 455.28 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、繆發慶、繆小琴、繆奶錄、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
8 | 張家港納金物資有限公司 | 451.49 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、謝良湊、孫巧紅、謝文賦、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
9 | 張家港鈺耀物資有限公司 | 451.41 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、鄭增光、王雨田、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
10 | 張家港博儲鋼鐵貿易有限公司 | 447.7 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、張家港慶鴻鋼鐵貿易有限公司、繆花花、繆發慶、繆小琴、繆奶錄、劉琪輝、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
11 | 張家港巨納物資貿易有限公司 | 406.06 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花、葉江斌、徐曉燕 | |
12 | 張家港中悅鋼鐵貿易有限公司 | 380.44 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、趙婉芬、吳安貴、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
13 | 蘇州祿豐物資有限公司 | 380.44 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、張家港閩騰金屬材料有限公司、吳敏弟、吳貴華、吳秋平、李清、繆瑞峰、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
14 | 張家港海潤鋼鐵貿易有限公司 | 379.69 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、黃光福、吳何飛、鄭曉英、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
15 | 張家港百恒金屬材料有限公司 | 379.11 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、張家港爍輝貿易有限公司、張京堿、張秀云、陳文壽、章鴻、余文秉、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
16 | 張家港舒博錦鋼鐵貿易有限公司 | 378.65 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、林錦忠、胡蕓娟、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
17 | 張家港駿博鋼鐵貿易有限公司 | 376.63 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、劉經森、肖麗月、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
18 | 張家港雄基鋼鐵貿易有限公司 | 318.21 | 江蘇紅金擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、周新祿、肖春美、周華源、周新清、劉雪嬌、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
19 | 張家港旺鋼鋼鐵貿易有限公司 | 304.35 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、劉鏘銘、吳榮花、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
20 | 張家港強發貿易有限公司 | 301.04 | 江蘇鴻銘擔保有限公司、江蘇巨庫國際物流有限公司、張家港梧桐樹房產開發有限公司、阮樹容、周華強、周華慶、朱六鳳、繆嚇松、繆芳、繆章明、繆花 | |
總計 | 37,346.30 |
附注:表格僅列示本金,利息、罰息、遲延履行金等以實際發生為準。