資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇紅豆國際發展有限公司等7筆不良債權資產,債務人所在地位于無錫市、南京市等。截止公告日,債權本金合計2,525,700,306.94元,相應的利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關合同約定及生效法律文書確認為準。我司擬對上述7筆債權進行處置,處置方式包括不限于單戶或者組包,現予以公告。債權明細詳見附件清單。各債權對應的債務人、保證人具體明細可通過下文公示事項聯系電話咨詢。
交易條件為:投資者信譽好,可按我司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
公告期自本公告發布之日起20個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系電話:025-57710722、025-57710689、025-57710733、025-57710763、025-57710695、025-57710771、025-57710670。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯系人 許女士 025-57710703;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2014年12月16日
附件:債權明細
序號 | 債務人 | 本金余額(元) | 保證人 | 抵質押物綜述 |
1 | 紅豆集團有限公司等 | 457,550,374.94 | 無 | 1.淮安紅豆置業有限公司名下位于淮安經濟開發區??诼纺蟼纫蛔谏虡I、住宅用地,土地面積54494.50平方米,不動產權證號:淮A國用(2009)出第6460號(第一順位)。 2.淮安紅豆置業有限公司名下位于淮安經濟開發區??诼纺蟼纫蛔谏虡I、住宅用地,土地面積64591.00平方米,不動產權證號:淮A國用(2009)出第6462號(第一順位)。 3.紅豆集團有限公司名下位于無錫市中山路531號共26套公寓,建筑面積合計3322.61平方米(第一順位)。 4.無錫紅豆置業有限公司鎮江分公司名下位于鎮江市東吳路169號香江花城銀座90幢101室的商業房產,建筑面積12275.86平方米(第一順位)。 |
2 | 江蘇紅豆國際發展有限公司 | 411,000,000.00 | 紅豆集團有限公司等 | 無錫紅豆置業有限公司名下位于無錫市錫山區的萬花城市廣場(商業),建筑面積62242.25平方米(第一順位)。 |
3 | 南京弘陽房地產開發有限公司等 | 167,881,600.00 | 無錫蘇源檀溪灣置業有限公司等 | 1.無錫蘇源檀溪灣置業有限公司名下位于無錫市濱湖區馬山環山東路9號的不動產(酒店),建筑面積18739.07平方米,不動產權證號為蘇(2023)無錫市不動產權第0088738號(第一順位)。 2.四川仁壽三宇置業有限公司名下位于四川省眉山市弘陽“仁壽時光里”項目19套住宅在建工程,建筑面積1225.16平方米(第一順位)。 |
4 | 森翱(上海)實業有限公司等 | 523,450,000.00 | 無錫弘陽商業管理有限公司等 | 1.襄陽新城悅隆房地產開發有限公司名下位于襄陽市襄州區交通路以東、鉆石大道以南的不動產(土地),土地使用權面積47553.07平方米,不動產權證號為鄂(2019)襄州區不動產權第0009906號(第一順位)。 2.四川仁壽三宇置業有限公司名下位于四川省眉山市弘陽“仁壽時光里”項目35套住宅在建工程,建筑面積2973.1平方米(第一順位)。 3.無錫弘陽商業管理有限公司名下位于江蘇省無錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動產(商業),建筑面積116,740.26平方米,不動產權證號為蘇(2016)無錫市不動產權第0079890號、蘇(2016)無錫市不動產權第0113523號(第一順位)。 4.南京國港置業發展有限公司名下位于江蘇省南京市鼓樓區幕府東路55號的不動產(商業),建筑面積4450.27平方米,不動產權證號為蘇(2016)寧鼓不動產權第0021394號(第一順位)。 |
5 | 江蘇弘陽商業(集團)有限公司等 | 213,168,832.00 | 弘陽置地(集團)有限公司等 | 1.弘陽置地(集團)有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區大橋北路48號的不動產(商業),建筑面積194457.32平方米,不動產權證號為蘇(2017)寧浦不動產權第0002154號(第三順位)。 |
6 | 弘陽置地(集團)有限公司等 | 357,500,000.00 | 南京弘陽商業管理有限公司等 | 1.弘陽置地(集團)有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區大橋北路48號的不動產(商業),建筑面積146643.76平方米,不動產權證號為蘇(2020)寧浦不動產權第0053154號(第二順位)。 2.無錫弘陽商業管理有限公司名下位于江蘇省無錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動產(商業),建筑面積116,740.26平方米,不動產權證號為蘇(2016)無錫市不動產權第0079890號、蘇(2016)無錫市不動產權第0113523號(第二順位)。 3.佛山市弘升房地產開發有限公司名下位于廣東省佛山市獅山鎮博愛中路72號弘陽湖濱尚苑1座的不動產(住宅),房屋建筑面積6065.17平方米,不動產權證號為粵(2022)佛南不動產權第0156403號(第一順位)。 |
7 | 安徽弘嵐房地產開發有限公司等 | 395,149,500.00 | 弘陽地產集團有限公司等 | 1.弘陽置地(集團)有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區大橋北路48號的不動產(商業),建筑面積194457.32平方米,不動產權證號為蘇(2017)寧浦不動產權第0002154號(第二順位)。 2.鄭州萬邦弘陽置業有限公司名下位于河南省鄭州市中牟縣汽車產業集聚區牟軒街東、比克大道北的不動產(土地),土地使用權面積58672.51平方米,不動產權證號為豫(2020)中牟縣不動產權第0002375號(第一順位)。 |
合計 | 2,525,700,306.94 |
附注:相應利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關合同約定及生效法律文書確認為準。