資產處置公告 | ||
|
塔城農商銀行、額敏信用聯社、托里信用聯社、裕民信用聯社、沙灣農商銀行與中信金融資產新疆分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 (以下簡稱塔城農商銀行)與額敏縣農村信用合作聯社 (以下簡稱額敏信用聯社)、托里縣農村信用合作聯社 (以下簡稱托里信用聯社)、裕民縣農村信用合作聯社 (以下簡稱裕民信用聯社)、新疆沙灣農村商業銀行股份有限公司 (以下簡稱沙灣農商銀行)達成的《不良資產聯合組包批量轉讓授權委托協議書》及塔城農商銀行與中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司(下稱“中信金融資產新疆分公司”)達成的于2024年10月28日《不良資產批量轉讓協議》,塔城農商銀行、額敏信用聯社、托里信用聯社、裕民信用聯社、沙灣農商銀行已將其對下列公告清單所列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用及擔保債權)已依法打包轉讓給中信金融資產新疆分公司,原合同內容不變?,F塔城農商銀行、額敏信用聯社、托里信用聯社、裕民信用聯社、沙灣農商銀行與中信金融資產新疆分公司聯合公告通知各借款人、擔保人以及其他相關各方。
塔城農商銀行、額敏信用聯社、托里信用聯社、裕民信用聯社、沙灣農商銀行作為下列公告清單債權及擔保權利的轉讓方,中信金融資產新疆分公司作為下列公告清單債權及擔保權利的受讓方,現公告要求下列公告清單中所列借款人及其擔保人或借款人及擔保人的承繼人以及其他相關各方,從債權轉讓之日起立即向中信金融資產新疆分公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
單位:元
序號 | 貸款人名稱 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 幣種 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費用 | 擔保合同編號 | 擔保人名稱 |
1 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 塔城市一通熱力有限公司 | 2021-02第3510126號 | 人民幣 | 17,000,000.00 | 3,175,576.13 | 5,025.00 | 2021-02第3510126-1號;2021-02第3510126-1號 | 塔城市一通熱力有限公司、塔城市萬商實業有限責任公司;楊昌榮、陳新芳 |
2 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 塔城市天新酒業有限公司 | 2022-02-788745 | 人民幣 | 11,121,794.07 | 687,402.77 | 0.00 | 2022-02-788745;2022-02-788745 | 塔城市天新酒業有限公司;李長潞、郝桂英 |
3 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 塔城市鴻宇實業有限責任公司 | 2016年02字510628號 | 人民幣 | 19,731,732.40 | 5,156,751.38 | 0.00 | 農信借抵字(2016-02)第510628號;農信借保字(2016-02)第510628號 | 塔城市鴻宇實業有限責任公司;新疆大然集團有限公司、許新彬、劉平、范桂春 |
4 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 新疆大然集團有限公司 | 農信社貸字(2015-02)第876535號 | 人民幣 | 21,250,068.46 | 9,166,942.30 | 0.00 | 農信社貸抵字(2015-02)第876535號、農信借抵字(2015-02)第876535號;農信借保字(2015-02)第876535號 | 塔城市鴻宇實業有限責任公司、新疆大然集團有限公司;孟秀英;許新彬、王蜀紅、劉美嬌、許翠珍、范桂林、劉平、薛剛、張宏 |
5 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 新疆昆莫農業生態科技有限公司 | 2016年02字712515號 | 人民幣 | 18,023,909.36 | 5,089,316.30 | 10,000.00 | 農信借抵字(2016-02)第712515號;農信借保字(2016-02)第712515號 | 歐福臻;許新彬、許翠平、許翠琴 |
6 | 新疆塔城農村商業銀行股份有限公司 | 新疆盛大房地產開發有限公司 | 塔農商固借字(2018)第00009040號 | 人民幣 | 10,107,908.57 | 2,850,169.23 | 0.00 | 塔農商借抵字(2018)第00009040號;塔農商借保字(2018)第00009040號 | 李若佳、楊昌榮;李永磊、龔江南、陳新芳 |
7 | 裕民縣農村信用合作聯社 | 新疆鑫興眾聯商貿有限責任公司 | 20210600246 | 人民幣 | 3,434,307.91 | 327,756.97 | 0.00 | 20210600246;裕農信保字20210600第228號 | 張鍾中 |
8 | 新疆沙灣農村商業銀行股份有限公司 | 沙灣縣恒豐油脂有限責任公司 | (沙農商)固借字(2015)第01043號 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 17,331,561.12 | 80,221.81 | 201501043;201501043號 | 沙灣縣恒豐油脂有限責任公司;尹生壽、王曉東、藺發武、鄭壽軍、王洪春、茹建民、姚俊花 |
9 | 新疆沙灣農村商業銀行股份有限公司 | 沙灣縣百樂商貿有限責任公司 | 沙農商借字第201601122號、沙農商借展字第20170111005號 | 人民幣 | 16,749,815.65 | 7,187,979.92 | 0.00 | 沙農商抵字第201601122號;沙農商保字第201601122號 | 沙灣縣百樂商貿有限責任公司、藺耀勇、姚桂玲、藺子桐 |
10 | 新疆沙灣農村商業銀行股份有限公司 | 新疆中百恒盛房地產發展有限責任公司 | 沙農商銀行借字第2017010042號 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 16,258,416.59 | 173,599.00 | 沙農商抵字第2017010042號;沙農商保字第2017010042號 | 新疆中百恒盛房地產發展有限責任公司;藺耀勇、姚桂玲、藺子桐 |
11 | 托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣金穗種植農民專業合作社 | 06100127 | 人民幣 | 3,991,100.00 | 306,634.40 | 0.00 | 06100127-2;06100127-1 | 托里縣金匯農牧科技有限公司;王向前、李晶、李俊杰、宋淑芳、范文超、 劉盼盼、王建軍、呂玉紅、李青禮、田崇陽、田素榮 |
12 | 托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣金農服務專業合作社 | 2022年借字0610562號 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 270,750.03 | 166,798.00 | 2022年借字0610562號 | 張春香、任文生、范文超、劉盼盼、王向前、李晶、任家梁、任建國,托里縣金穗種植農民專業合作社 |
13 | 托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣金牧種養殖專業合作社 | 2023年借字0610141號 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 150,416.65 | 0.00 | 2023年保字0610141號 | 托里縣金穗種植農民專業合作社、范文超、劉盼盼、任建國、王向前、李晶、任文生、張春香 |
托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣金牧種養殖專業合作社 | 2023年阿字0051330102號 | 人民幣 | 3,850,000.00 | 225,139.43 | 0.00 | 2023年阿字0051330102-1號 | 王向前、任建國、任文生、張春香、任家梁、范文超、劉盼盼、李晶,托里縣金穗種植農民專業合作社 | |
14 | 托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣瑞億農民專業合作社 | 202101000131 | 人民幣 | 7,799,997.49 | 803,984.75 | 34,892.00 | 202101000131 | 劉峰,杜繼強,托里縣金匯農牧科技有限公司 |
15 | 托里縣農村信用合作聯社 | 新疆福鑫畜牧科技發展有限公司 | 2022年借字0100301號 | 人民幣 | 4,498,000.00 | 523,693.80 | 21,914.00 | 2022年保字0100301號 | 新疆福潤德投資集團有限公司 |
16 | 托里縣農村信用合作聯社 | 托里縣金匯農牧科技有限公司 | 20210610170 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 2,721,178.30 | 426,871.50 | 20210610170;20210610170 | 托里縣金匯農牧科技有限公司;托里縣金牧種養殖專業合作社,托里縣盛世工貿有限公司,托里縣金穗種植農民專業合作社 |
17 | 額敏縣農村信用合作聯社 | 額敏縣東陽商貿有限公司 | 2018年13030201字20180831號 | 人民幣 | 14,266,804.21 | 5,635,275.32 | 0.00 | 農信借抵字營13030201第20180831號;農信借保字營13030201第20180831號 | 郝少華、喬丹、郝花雨、施春峰、白河成、孟竹葉、郝秀春、郝艷、孟運士、郭愛麗 |
18 | 額敏縣農村信用合作聯社 | 額敏縣恒豐塑業有限公司 | 2020年友字20200623號 | 人民幣 | 8,934,618.00 | 3,430,285.63 | 72,777.00 | 農信借抵字2020友第062301號;農信借保字2020友第062301號 | 顧建國、周崇緊、李敏、秦高山 |
19 | 額敏縣農村信用合作聯社 | 新疆綠翔牧業有限責任公司 | 2022年市字1303020102號 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,347,464.32 | 89,487.00 | 2022年市抵字1303020102號;2022年市抵字1303020102號 | 新疆綠翔牧業有限責任公司;新疆福潤德投資集團有限公司 |
20 | 額敏縣農村信用合作聯社 | 農九師晨光塑業有限公司 | 2020年友字0416001號 | 人民幣 | 3,589,892.53 | 1,140,879.96 | 0.00 | 農信借抵字(友2020)第042601號;農信借抵字(友2020)第042602號;農信借保字(友2020)第042601號 | 農九師晨光塑業有限公司;顧建國 |
21 | 額敏縣農村信用合作聯社 | 額敏雅都房地產開發有限公司 | 農信社貸字(友社團)第201902號 | 人民幣 | 44,160,000.00 | 13,017,870.78 | 267,835.00 | 農信社貸抵字(友抵字)第201902號;農信借保字(友社團)第201902號 |
額敏雅都房地產開發有限公司;李建林、楊建化、孫卓卓 |
注:
1.本公告清單僅列示截至2024年9月30日(轉讓基準日)的貸款本金及利息余額,借款人和擔保人應支付給中信金融資產新疆分公司轉讓資產交割日之后的利息(包括正常利息及罰息),這部分利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規定或生效法律文書確定的方法計算。
2.若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體、清算組織及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3.上述主債務人、擔保人如有疑問,請與塔城農商銀行或中信金融資產新疆分公司聯系。
塔城農商銀行聯系方式:
地址:新疆塔城地區塔城市塔爾巴哈臺南路22號
聯系人:趙女士 電話:0901-6272077
中信金融資產新疆分公司聯系方式:
地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路888號綠城廣場1B座17層,1718室
聯系人:肖先生 電話:0991-2377039
特此公告。
新疆塔城農村商業銀行股份有限公司
額敏縣農村信用合作聯社
托里縣農村信用合作聯社 中國中信金融資產管理股份有限公司新疆維吾爾自治區分公司
裕民縣農村信用合作聯社
新疆沙灣農村商業銀行股份有限公司
2024年11月14日