資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司湖南省分公司
資產處置公告
中國華融資產管理股份有限公司湖南省分公司(下稱“我分公司”)擁有對衡陽市玖玖置業有限公司等24戶債權,擬依法進行處置,現予以公告。
債權情況:截至2024年2月20日,衡陽市玖玖置業有限公司等24戶債權資產合計人民幣417,290,474.94元,其中本金人民幣287,962,485.25元,欠付利息人民幣129,327,989.69元。(如本金余額與借款合同或借據金額不一致,以借款合同、借據、法院判決為準)。
債權基本情況及債權擔保措施具體如下:
序號 | 債務人 名稱 | 本金(人民幣元) | 欠付利息(人民幣元) | 基準日 | 抵押擔保情況 |
1 | 衡陽市玖玖置業有限公司 | 68,979,296.79 | 16,344,153.53 | 2024/2/20 | 抵押物:衡陽市珠暉區酃湖鄉頤和路頤和苑 房產,建筑面積57624.32㎡。 擔保人:衡陽市玖玖置業有限公司、劉仁佳、鄧海亮、蔡中秋、賀小玲、劉玖金、謝孟玲。 |
2 | 湘鄉華融汽車服務有限公司 | 18,349,998.50 | 4,428,127.85 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉市新湘路工貿新區桑梅西路新湘汽貿綜合樓房產,建筑面積4096.91㎡。 擔保人:湖南華融新湘實業發展有限公司、付俊華、王彩玲、李日紅、傅穎霞、林海、萬竹芳。 |
3 | 湖南華融新湘實業發展有限公司 | 20,959,793.74 | 4,374,447.15 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉市新湘路辦事處工貿新區桑梅西路新湘汽貿綜合樓及湘鄉市新湘路辦事處桑梅中路湘港貿易城商業用房,建筑面積2643.68㎡。 擔保人:湖南華融新湘實業發展有限公司、付俊華、王彩玲、傅滿生、周曉娥、易朝暉、羅芬。 |
4 | 湘鄉市健車行汽車貿易有限公司 | 28,490,000.00 | 22,370,959.27 | 2024/2/20 | 抵押物:湘鄉市新湘路辦事處紅侖工業園湘鄉大道商業房地產及工業房地產,建筑面積6116.72㎡。 擔保人:湘鄉市健車行汽車貿易有限公司、湘鄉市中盈置業有限公司、湖南中胤建設工程有限公司、廖鋒。 |
5 | 隆回縣樂佳百貨銷售有限公司 | 4,497,803.12 | 4,241,086.04 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市大祥區大安街綜合樓市場地下層非住宅(商業)用房,建筑面積915.2㎡。 擔保人:李忠、胡鳳云、胡志宇、胡志云。 |
6 | 湖南湛大泰康藥業有限公司 | 1,730,132.36 | 2,582,049.54 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南湛大泰康藥業有限公司位于 武岡市武鄧公路工業用房,建筑面積8187.3㎡。 擔保人:湖南湛大泰康藥業有限公司、廣東湛大集團有限公司。 |
7 | 邵陽市天和公寓賓館有限公司 | 6,000,000.00 | 6,517,114.28 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市大祥區中心路工商銀行綜合樓以及非住宅用房,建筑面積2679.07㎡。 。 擔保人:邵陽市天和公寓賓館有限公司、彭長明、彭亞明、陸有德。 |
8 | 綏寧縣東銳錳業有限責任公司 | 5,214,827.32 | 2,757,015.15 | 2024/2/20 | 抵押物:綏寧縣長鋪鎮朱砂塘居委中心街7號福瑞商貿小區等綜合用房,建筑面積3246.13㎡。 擔保人:王毅、王東福、鄧金玉。 |
9 | 邵陽金莎商貿有限公司 | 3,099,999.75 | 2,606,188.47 | 2024/2/20 | 抵押物:邵東縣兩市鎮商業及住宅用房,建筑面積827.13㎡。 擔保人:劉澤江、劉文義、寧再民、王鵬飛、劉勝強、封健。 |
10 | 邵陽市泰毅建材有限公司 | 7,364,000.00 | 2,881,236.44 | 2024/2/20 | 抵押物:邵陽市寶慶東路建材城二期5號樓商業用房,面積586.88㎡。 擔保人:邵陽市泰毅建材有限公司、謝麗蓉、朱左聯。 |
11 | 邵東福凰撲克有限責任公司 | 7,778,598.85 | 4,572,957.74 | 2024/2/20 | 抵押物:邵東市兩市鎮商住用房及邵東市黑田鋪鄉雙泉鋪村工業用房,建筑面積6474.45㎡。 擔保人:劉志權、趙愛群、劉雪峰、李寒冰、唐細晚。 |
12 | 湖南謙益電子科技有限公司 | 5,030,990.00 | 4,618,818.58 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南謙益電子科技有限公司所有的位于沅江市工業園石磯湖機場北側5棟工業房地產(5套房屋總建筑面積8561.89㎡,對應1宗工業用地10800㎡)。 擔保人:湖南謙益電子科技有限公司、廣州市謙益電子有限公司、李加林、洪英、李吉興、張珍。 |
13 | 湖南盧青年米業有限公司 | 2,944,999.99 | 318,876.01 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南盧青年米業有限公司所有的位于沅江市草尾鎮民主村等8套工業房地產(房屋總建筑面積3356.08㎡,對應1宗工業用地4727.74㎡)。 擔保人:湖南盧青年米業有限公司、盧青年、周立。 |
14 | 湖南鑫文天生物科技有限公司 | 13,600,000.00 | 3,370,776.90 | 2024/2/20 | 抵押物:湖南鑫文天生物科技有限公司所有的位于常德市鼎城區灌溪鎮湯家坪社區4棟工業房地產(44棟房屋總建筑14381.52m2,對應1宗工業用地17457.49m2)。 擔保人:湖南鑫文天生物科技有限公司、鄧小兵、李先明。 |
15 | 寧遠創宏置業發展有限公司 | 15,157,893.84 | 4,902,391.89 | 2024/2/20 | 抵押物:永州市寧遠縣舜陵鎮水市路天馬商貿城一棟商住用房,建筑面積8388.94m2。 擔保人:胡斌、胡志軍、黎俊生、胡蔚萍。 |
16 | 寧遠縣運發農貿市場開發有限公司 | 21,667,399.43 | 6,509,119.65 | 2024/2/20 | 抵押物:寧遠縣重華路76號桐山農貿市場商業用房、寧遠縣舜陵鎮泠江東路12-14號“御景豪庭”住宅用房,建筑面積7495.9m2。 擔保人:寧遠縣運發農貿市場開發有限公司、闕運林、譚暉、嚴軍、譚滿秀。 |
17 | 寧遠縣經濟開發置業有限公司 | 6,399,836.29 | 474,175.72 | 2024/2/20 | 抵押物:永州市寧遠縣九嶷南路一棟綜合用房建筑面積4002.7㎡。 擔保人:謝勝民、楊美玲。 |
18 | 懷化節節高木業有限公司 | 24,143,711.87 | 23,660,751.08 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區人民南路鴻瑞國際購物廣場商業用房,建筑面積4658.89㎡。 擔保人:懷化市鴻瑞房地產開發有限公司、懷化鴻富林業有限公司、劉玉成、周細楊。 |
19 | 懷化市普發工貿有限公司 | 3,670,000.00 | 2,712,384.81 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區鶴州路商業用房,建筑面積412.4㎡。 擔保人:胡永安、鄧許香。 |
20 | 懷化市合豐豐田汽貿有限公司 | 2,952,183.48 | 2,382,278.65 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區紅星路(西南汽車城)商業用房,建筑面積474.76㎡。 擔保人:楊婷。 |
21 | 懷化市萬寶汽車銷售服務有限公司 | 4,491,019.92 | 3,248,137.28 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區紅星路(西南汽車城)商業用房,建筑面積510.82㎡。 擔保人:周斌、周敏、金丹輝、李淼。 |
22 | 懷化市建輝汽車貿易服務有限公司 | 3,000,000.00 | 2,169,820.91 | 2024/2/20 | 抵押物:懷化市鶴城區紅星路商業用房,建筑面積331.84㎡。 擔保人:王波、周斌、王波。 |
23 | 岳陽恒普煤業有限責任公司 | 4,780,000.00 | 464,743.73 | 2024/2/20 | 抵押物:長沙市雨花區仙桃路68號金坤苑S3棟105號、長沙經濟技術開發區泉塘街道板倉南路29號和向陽路10號新長海中心商業用房及長沙市雨花區仙桃路68號金坤苑住宅用房,建筑面積246.14㎡。 擔保人:侯擁軍、蔣欣、張敏順、侯菊芳。 |
24 | 湖南盛欣新能源股份有限公司 | 7,660,000.00 | 820,379.02 | 2024/2/20 | 抵押物:長沙經濟技術開發區泉塘街道板倉南路29號和向陽路10號新長海中心商業用房,建筑面積652.96㎡。 擔保人:侯擁軍、蔣欣。 |
總計 | 287,962,485.25 | 129,327,989.69 |
注:本公告披露的債權資產及相關抵押擔保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
交易條件為:買受人信譽良好,有能力支付轉讓價款并可承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法合規。
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、原債務人管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人。資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。
公告有效期限:自公告發布之日起20個工作日;在公告期內受理投資者報名(請意向投資者在公告有效期屆滿前向我分公司提交書面意向書或來我分公司現場報名),以及受理對該資產處置的有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系人:周女士,聯系電話:0731-84845033。
聯系地址:湖南省長沙市開福區五一大道976號。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:周先生,0731-84845036。
中國中信金融資產管理股份有限公司湖南省分公司
2024年11月8日