資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司9戶債權資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司擁有下述9戶債權,債權的金額、狀況見下表。擬處置債權資產本金合計66158.34萬元,利息合計41504.72萬元。利息及其他費用以相關合同、法律文書計算為準。我公司擬進行公開處置,現予以公告。關于擬處置各項目的具體情況,請投資者登陸中國中信金融資產管理股份有限公司外網查詢或與有關部門接洽查詢。債權信息見下:
序號 | 債務人 | 債權總額(萬元) | 本金余額(單位:萬元) | 欠息(此后產生的利息也在本次轉讓范圍內。單位:萬元) | 欠息基準日 | 抵質押資產情況 | 保證人 | 債務人所屬地區 |
1 | 廊坊市華冷食品飲料有限公司 | 5889.02 | 3500.00 | 2389.02 | 2023.11.30 | 債務人名下廊坊市廣陽產業聚集區常盛路東側、慶祥道北側/河北廊坊廣陽經濟開發區慶祥道20號華冷食品飲料有限公司1#2#3#土地、廠房。廠房:14342.18平米、土地:13,333.00平方米(20畝) | 方國悅(潘福香) | 廊坊 |
2 | 三河市仕名建材有限公司 | 210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河市燕郊開發區燕順路東側本公司用地東、規劃路南側東方夏威夷小區X-1-111,242.50平方米,擔保金額441萬元 | 韓紅旭 | 廊坊 |
237.55 | 150.00 | 87.55 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.66 | 100.00 | 58.66 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河市燕郊開發區高爾夫路北側、意華田園小區西側億豐9號院花園洋房小區2-4-602,106.6平方米,擔保金額150.5萬元 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
237.99 | 150.00 | 87.99 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河市燕郊開發區燕順路東側行宮西大街北側圣得西區永定樓6-1302,151.59平方米,擔保金額224萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.69 | 100.00 | 58.69 | 2023.11.30 | 康海燕名下位于三河市燕郊開發區燕順路東側本公司用地東,規劃路南側東方夏威夷鉆石山區U292,108.39平方米,擔保金額167.67萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
262.6 | 126.71 | 135.89 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 康海燕名下位于三河市燕郊開發區燕順路東側北蔡路北側東方夏威夷鉆石山區U291,141.31平方米,擔保金額218.61萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
1172.32 | 804.43 | 367.89 | 2023.11.30 | 三河市桑諾節能設備有限公司 | 廊坊 | |||
210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河市燕郊開發區迎賓路西側同濟醫院北側紫竹園A11,163.43平方米,擔保金額224.21萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 韓紅旭 | 廊坊 | |||
316.74 | 200.00 | 116.74 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河燕郊開發區燕高路東側、三河康源食品有限公司南側福成福鼎源59a-4號,189.68平方米,擔保金額394.31萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
158.69 | 100.00 | 58.69 | 2023.11.30 | 楊穎名下位于三河市燕郊開發區億豐大街南側、漢王路西側天洋城百合鎮4-3-503,84.47平方米,擔保金額116.48萬元 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
158.66 | 100.0 | 58.66 | 2023.11.30 | 韓建新名下位于三河市燕郊開發區億豐大街南側、漢王路西側天洋城風和日麗74-3-2502,87.61平方米,擔保金額120.82萬元。 | 韓紅旭 | 廊坊 | ||
3 | 河北長安塑膠有限公司 | 3297.04 | 1746.92 | 1550.12 | 2023.11.30 | 王吉企名下位于霸州市勝芳鎮原開發區中心路北側霸州市勝芳鎮國際家具博覽城B4-18商業房產、王永安位于霸州市勝芳鎮國際家具博覽城B4-8商業房產、郭西春名下位于霸州市勝芳鎮國際家具博覽城B4-7商業房產、債務人名下工業土地、廠房,土地面積4769㎡(7.2畝),廠房面積6041.91㎡ 。 | 王吉生+郭小苓+王吉企+劉文煥 | 廊坊 |
4 | 霸州市京兆家具有限公司 | 2189.02 | 1150 | 1039.02 | 2023.11.30 | 債務人名下位于霸州市堂二里鎮格達村工業廠房,建筑面積5710.53平方米,土地面積為4263平方米(6.4畝) | 邢軍+劉飛 | 廊坊 |
5 | 中標建設集團股份有限公司 | 16511.13 | 11561.57 | 4949.56 | 2023.11.30 | 1、中東兆業控股有限公司名下豐臺區南三環西路91號院1號樓1層109室,面積640.2平米。彭悅瑤名下香河縣淑陽大街16號愛地商務樓0516室,面積43.09㎡;2、中東兆業控股有限公司名下豐臺區南三環西路91號院1號樓-1層-101室,面積5913.06平米。 | 中標集團總包建設有限公司、中東建設集團有限公司、陳曉東和陳姻紅 | 福建 |
6 | 中標集團總包建設有限公司 | 6721.6 | 4099.83 | 2621.77 | 2023.11.30 | 中東兆業控股有限公司名下豐臺區南三環西路91號院1號樓2層202室,面積1346.86平米。 | 中標建設集團股份有限公司、中東建設集團有限公司、陳曉東和陳姻紅 | 北京 |
7 | 北京世藝印刷有限公司 | 7571.79 | 4494.65 | 3077.14 | 2023.11.30 | 抵押物為唐山世藝印刷包裝有限公司名下國有土地使用權及地上建筑物,位于唐山市豐南區沿海工業區40000㎡工業用地(權證編號:豐南國用(2013)第1138號),及位于豐南區臨港經濟開發區永昌大街8號31325.97㎡地上建筑物(權證編號:豐南區房權證沿海工業區字第201505032號) | 項洪全、賀桂芳、唐山世藝印刷包裝有限公司 | 北京 |
8 | 天津月壇現代商業集團有限公司 | 53891.21 | 29740.12 | 24151.09 | 2023.11.30 | 天津市津南區咸水沽鎮津沽路57號,面積為16906.37平米 | 李彥生、郝建珍、天津市月壇商業大廈有限公司、天津市月壇學生營業配送有限公司 | 天津 |
9 | 滄州乾成鋼管股份有限公司 | 7624.10 | 7430.00 | 194.10 | 2015.4.20 | - | 河北天元鋼管制造有限公司; 彭文政、左貴春連帶責任保證。 | 滄州 |
合計 | 107663.06 | 66158.34 | 41504.72 |
注:本公告債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和保證人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。如公告中債務人、債權金額、抵質押物、保證人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。且最終轉讓債務企業及處置方式、交易條件等以我公司有權決策機構審批通過的最終方案為準。
交易條件為:買受人信譽良好,一次性整包、分包或單戶處置,轉讓價款支付方式為一次性付款或分期付款。買受人可承擔購買債權所帶來的風險。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司的工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等有關聯的人員,或者上述關聯人參與的非金融機構,與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人等有直系親屬關系的人員,資產原債務人及關聯企業等利益相關方不得參與資產的折價購買。
公告期:自本公告發布之日起滿20個工作日止。
公告期內受理對上述資產處置有關異議和征詢。
受理公告事項聯系人:請投資者登陸中信金融資產網站查詢(www.chamc.com.cn)或與有關部門接洽查詢,意向購買人如需了解資產詳細情況請與王先生聯系,電話:0311-89291719。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:于經理,0311-89291755。 聯系地址:石家莊市中山東路368號。
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司
2024年11月6日