資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產江蘇分公司對北京海吉星醫療科技集團有限公司等15戶
不良債權資產招商公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對北京海吉星醫療科技集團有限公司等15戶不良債權資產(詳見資產清單),擬進行處置,現予以公告招商。
一、債務人、擔保人、投資人、律所及各類機構有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯系洽談:
1、債務人、擔保人有償債意愿,擬通過債務和解、債務重組等方式清償債務;
2、投資人有單戶或組包受讓債權意向;
3、律所、企業單位及各類機構,有財產線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執行懸賞等方式合作。
二、聯系方式
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
聯系地址:南京市北京東路42號
聯系方式:025-57710681、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯系人 許女士 025-57710703;審計聯系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月28日
附件清單:
序號 | 債務人 | 本金(元) | 保證人 | 抵押物 |
1 | 北京海吉星醫療科技集團有限公司 | 35000000.00 | 楊軍、潤銀國際投資集團有限公司、甘肅扶正藥業有限責任公司 | / |
2 | 睿至科技集團有限公司 | 10000000.00 | 劉敏 | / |
3 | 北京安萬浩維文化發展有限公司 | 10000000.00 | 張綱 | 張綱名下位于北京市崇文區花市棗苑2號樓18至19層2107的住宅,建筑面積263.46㎡。 |
4 | 北京安信醇實生物技術研究院 | 7800000.00 | 張綱 | 張綱名下位于北京市崇文區花市棗苑2號樓18至19層2107的住宅,建筑面積263.46㎡。 |
5 | 江蘇瑞美福實業有限公司 | 18770000.00 | 丹陽市恒豐塑業有限公司、江蘇瑞美福新材料有限公司、江蘇埃菲爾鋼結構有限公司、楊紀財、王春英、陸美娣、楊勇、楊軍 | / |
6 | 丹陽新華美塑料有限公司 | 12500000.00 | 江蘇瑞美福實業有限公司、江蘇埃菲爾鋼結構有限公司、唐靜影、唐旭明、楊紀財、王春英 | / |
7 | 江蘇湛藍科技開發有限公司 | 72000000.00 | 世紀陽光集團控股有限公司、山東紅日肥料銷售有限公司、山東紅日化工股份有限公司、江蘇龍騰化工有限公司、江西天瑞豐收化工有限公司 | 1.山東紅日肥料銷售有限公司名下位于山東臨沂蘭山區北城新區NAGA上院1號樓16套商業房產,總面積3291.58㎡; 2.山東紅日化工股份有限公司名下位于羅莊區高都街道辦事處張莊村13塊土地,631610.58㎡; 3.借款人名下位于連云港市東海縣山左口鄉許溝工業土地及廠房抵押,土地面積222464.7平米,房產面積40816.99平方米。 |
8 | 連云港豐和包裝有限公司 | 38270000.00 | 周建利、陳虹、連云港釋傳實業有限公司 | 釋傳實業有限公司名下開發區金橋路南、開泰路西建設用地使用權,面積61895.40平米及開發區金橋路19號工業廠房,面積20870.56平米。 |
9 | 連云港長高國際貿易有限公司 | 23900000.00 | 葛長高、盧同芹、葛志國 | 灌南縣樂購超市有限公司名下位于灌南縣新安鎮人民中路南側新城廣場C區130-1-1室,130-1-3室,產權面積分別為1556.82㎡、4312.75㎡。 |
10 | 連云港恒運礦產資源有限公司 | 8371713.98 | 楊寶泉、袁青 | 恒運礦產資源有限公司名下連云區院前路16號106號商鋪及506、507、509室,房屋建筑面積分別為423.14㎡、65.64㎡、131.28㎡、170.58㎡。 |
11 | 盛基科技發展江蘇有限公司 | 17996510.72 | 王東喬、吳雙 | 盛基科技發展江蘇有限公司名下位于宿遷市宿城區平安大道1號府苑小區A棟1-2層、3-5層商業房產,建筑面積5236.56㎡,土地面積1111.91㎡。 |
12 | 南京慶亞貿易有限公司 | 80000000.00 | 江慶、曹秉蛟 | 1、江蘇森林家居集團有限公司名下位于丹陽市迎賓路99號的紅星美凱龍森林家居生活廣場一層商業房產抵押,建筑面積11624㎡; 2、潘敏名下位于丹陽市迎賓路99號森林家居廣場4樓的33套商業房產抵押,總建筑面積1916.57㎡。 |
13 | 江蘇佳德盛農村市場投資有限公司 | 37140501.00 | 江蘇省農業生產資料集團有限責任公司、江蘇省農資集團南京豐瑞農資有限公司、江蘇省供銷社蘇北油庫、汪磊、李學軍、武秀清、倪偲銘 | / |
14 | 江蘇省東方世紀網絡信息有限公司 | 20000000.00 | 南京龍港科技有限公司、南京銀邦能源有限公司、沈雍鈞、張春風 | 南京龍港科技有限公司名下位于南京市玄武區丹鳳街39號4單元1601室房產抵押,建筑面積295.81㎡。 |
15 | 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司 | 69674372.66 | 朱明亮、江蘇正陽投資控股集團有限公司、江蘇匯金控股集團有限公司 | 1. 南京秋婕電子城有限責任公司名下位于南京市秦淮區洪武路135號607室的商業不動產建筑面積918.66平方米;
2. 中山集團控股有限責任公司位于南京市管家橋9號商業不動產,建筑面積779.99平方米。 |
附注:表格僅列示本金,相應的利息、罰息、費用、遲延履行金等以相關協議約定及生效法律文書確認為準。