資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對江蘇衛吉實業有限公司等77戶債權資產及常熟天銘國際大酒店有限公司1戶股權資產,截止2024年9月30日,77戶債權本金余額為355,488.08萬元,相應利息、費用等以協議、生效法律文書等文件計算確認為準,1戶股權持股數量為61,000,000.00股(另外包含待轉股債權),債務人(被投資標的)所在地區為江蘇省內南京、常州、蘇州、無錫等多地。資產明細詳見附件清單,擬進行處置,現予以公告,處置方式包括但不限于組包、拆包或單戶處置。
交易條件為:投資者信譽好,可按中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權資產存在的瑕疵及購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;本次轉讓標的債權所涉及的債務人和擔保人及其關聯企業等利益相關方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體。法律有特殊規定的除外。
公告期自本公告發布之日起20個工作日止,公告期內受理該資產處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯系電話:025-57710776、025-57710680、025-57710758、15366160828。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯系人:許女士 025-57710703;審計聯系人:劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月24日
附件:資產清單
序號 | 債務人名稱 | 區域 | 本金余額(萬元) | 擔保人 | 抵質押物 | 備注 |
1 | 江蘇衛吉實業有限公司 | 蘇州 | 5,980.84 | 張家港市經濟貿易有限公司、嚴林平、范偉元、沈潔、黃春霞 | 張家港市經濟貿易有限公司名下張家港楊舍鎮步行街55-56號商用房2942.55平方米,權利價值7000萬元。 | |
2 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司 | 徐州 | 22,229.64 | 江蘇華廈融創置地集團有限公司、董明、董現君 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司名下位于徐州市殷莊路79號商業性質房地產,房產面積共計96919.65平方米,土地使用權分攤面積42944.9平方米。債務人名下租金,應收賬款質押。 | |
3 | 鎮江和祥商業管理有限公司 | 鎮江 | 6,999.98 | 駱期林、羅繼蘭 | 1、抵押物所有權人:鎮江和祥商業管理有限公司;抵押物種類:房產所有權及土地使用權;房產抵押金額:人民幣7500萬元;土地抵押金額:人民幣500萬元;土地使用權類型:批發零售用地;抵押物地址:中山東路333號太和廣場第2層201室;土地面積:898.8平方米;房產面積:4862.1平方米。2、租金收入權利質押:14000萬元。 | |
4 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 徐州 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業有限公司、徐州凱金特機械制造有限公司、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 | 沛縣福地和順軸業有限公司名下11臺磨床、數控車床、臥式銑床等機械設備,動產抵押登記證書號:蘇cz-0-2014-0127。 | |
5 | 江蘇鵬勝集團有限公司 | 淮安 | 2,048.12 | 周金龍、江蘇鵬勝重工股份有限公司、盱眙新泗洲房地產開發有限公司 | 1、盱眙新泗洲房地產開發有限公司名下位于盱城鎮淮河北路188號共計4287.16平方米14套商業房產,土地面積431平方米。2、江蘇鵬勝集團有限公司名下52臺機器設備。 | |
6 | 新沂市佳威飼料有限公司 | 徐州 | 209.69 | 新沂市卓林園養殖場、李才平、沈益君 | 新沂市卓林園養殖場名下新沂市卓林園養殖場;抵押物地址:新安鎮華社商城4區3層;建筑面積:865.45平方米,土地面積:217平方米;土地類型(用途):商服用地。 | |
7 | 漣水東升再生資源回收有限公司 | 淮安 | 2,870.50 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、漣水鑫嘉爐窯有限公司 | 一:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下光譜儀、電動機、行車、變壓器、起重機、加熱爐等72套煉鋼專用機器設備。 二:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下江蘇漣水經濟開發區西區楊畦路東側漣高路南側工業工地及4棟廠房建筑面積:19108.43平方米,土地面積:83999.00平方米;類型(用途):工業。 | |
8 | 陽升集團有限公司 | 鹽城 | 2,991.66 | 王禮清、湯成龍、李鵬天、余榮成 | 陽升集團有限公司名下商業服務用房;種類:房屋所有權;地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城鎮城河東路北希望路東;建筑面積:8351.60平方米,規劃用途:商業服務用房。 | |
9 | 江蘇中苑建設集團有限公司 | 鹽城 | 14,991.53 | 富建集團有限公司、姜懷標、張亞平、張衛民、郭偉偉、林海兵、姜黎、姜偉、徐達、朱建平、唐學冬、鹽城市泰達市政工程有限公司(現更名為鹽城市泰達建設工程有限公司) | 江蘇林海國際飯店有限公司(現更名為富建林海國際飯店有限公司)、富建集團有限公司、姜懷標名下阜寧縣林海國際飯店;種類:房屋所有權及土地使用權;地址:江蘇省鹽城市阜寧縣阜城大街116號;建筑面積:26208.19平方米,土地面積:3972.35平方米;土地類型(用途):商業。 | |
10 | 無錫奇逸景觀工程有限公司 | 無錫 | 516.18 | 余德龍、余翠英、邵學健、魏淑珍、余德釗、余盛通 | 無錫奇逸景觀工程有限公司名下位于華士鎮帝景花園52號、53號、56號的房地產;建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業;土地使用權類型:出讓 | |
11 | 江蘇偉恒建設集團有限公司 | 南通 | 4,788.80 | 徐偉偉、黃建楠 | 如皋市怡年園山莊社區服務有限公司名下綜合樓(含飯店、賓館、辦公樓);地址:江蘇省如皋市如城街道怡年路以北,志頤路以西;房產建筑面積:9588.90平方米,土地面積:5570.30平方米;土地類型(用途):批發零售用地。 | |
12 | 鎮江市丹徒區津江糧油貿易有限公司 | 鎮江 | 1,712.90 | 田六順、楊書琴、田佳、黃洋 | 一:田六順、楊書琴名下商業用房;種類:房屋所有權及土地使用權;地址:鎮江市運河路4號4-6層;建筑面積:862.69平方米,土地面積:126.6平方米;土地類型(用途):商業。二:黃洋名下個人住宅;地址:鎮江市綠竹巷15幢105室;建筑面積:62.8平方米。三:田六順、楊書琴名下個人住宅;地址:鎮江市西體分場1幢0504室;建筑面積:66.7平方米。四:田六順、楊書琴名下商業用房;地址:鎮江市運河路4號1-3層;建筑面積:830.1平方米,土地面積:136.1平方米;土地類型(用途):商業。五:黃洋、田佳名下個人住宅;地址:鎮江市華都名城蘇錦苑43幢105室;建筑面積:122.32平方米,土地面積:30.4平方米;土地類型(用途):住宅。六:鎮江市丹徒區津江糧油貿易有限公司名下辦公用房;地址:鎮江市中山東路88號3幢107-1、107-2、107-3、107室;建筑面積:合計178.2平方米,土地面積:合計31.8平方米;土地類型(用途):商業。 | |
13 | 常州華東機電交易中心市場有限公司 | 常州 | 2,249.99 | 徐加明 | 江蘇賽格置業發展有限公司位于常州市武進區湖塘鎮夏城中路29號1幢301房產,面積13849.51平方米,土地面積3298.55平方。 | |
14 | 徐州科嘉鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 3,999.08 | 江蘇漢中建設集團有限公司、吳顯輝 | 徐州科嘉鋼結構工程有限公司名下銅山縣漢王鎮葛樓村工業資產,建筑面積合計9246.42平方米,土地使用權面積為30328平方米。 | |
15 | 張家港弘林金屬制品有限公司 | 蘇州 | 196.49 | 蔡宗和 | 張家港弘林金屬制品有限公司名下機械設備(木質家具生產用各類設備共1001臺) | |
16 | 南通東利德工具有限公司 | 南通 | 1,302.57 | 南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟動市環宇電動工具廠 | 1、南通東利德工具有限公司的生產用設備。 | |
2、張素紅個人住房(一押),位于南通市啟東市永安廣場15幢一單元1201室,建筑面積168.45平方米。 | ||||||
17 | 江蘇興發新能源材料有限公司 | 揚州 | 4,629.23 | 王小樂、汪仁來、單懷寬、劉秀芳、單華峰 | 1、劉秀芳、單懷寬名下,位于寶應縣安宜鎮名仕華庭商城門市2028號2677.8平米房產及626.1平米土地 | |
2、劉秀芳、單懷寬名下,位于名仕華庭商城門市1-1248室1639.49平米房產及374.5平米土地 | ||||||
3、單華峰名下,位于寶應縣安宜鎮名仕華庭商城門戶3028號2677.8平米房產及611.6平米土地。 | ||||||
4、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮衛崗二期綜合樓北門市107室371.42平米,土地面積118.9平米,城鎮混合住宅用地。 | ||||||
5、劉秀芳、單懷寬名下,位于安宜鎮衛崗二期綜合樓北門市106室250.89平米房產及80.3平米土地,城鎮混合住宅用地。 | ||||||
6、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-101,該抵押物總層數8層,建筑面積3848.94平米,規劃用途:非住宅,土地面積466.4平米,商業用地。 | ||||||
7、劉曉兵、朱素芹名下,名仕華庭賓館樓-801,建筑面積374.38平米,規劃用途:非住宅,土地面積45.4平米,商業用地。 | ||||||
18 | 江蘇長安建設集團有限公司 | 徐州 | 14,266.68 | 姜兆強、林楊、張偉、閆洪靜、江蘇徐航科技有限公司、姜峰、胡蘇梅、江蘇萬寧房地產開發集團有限公司、徐州飯店集團有限公司 | 徐州飯店集團有限公司名下位于徐州市淮海東路201號的商業性質房地產,房產面積共計18622.79平方米,土地面積10463.53平方米,部分抵押土地為租賃土地且已到期。 | |
19 | 鎮江太和商業有限公司 | 鎮江 | 2,899.00 | 姚暉、丁祥榮、黃虹虹 | 鎮江和祥商業管理有限公司名下位于鎮江市中山東路333號401室,商業,面積是4677.13平方米,土地面積是864.6平方米。 | |
20 | 鎮江威亞達合金制品有限公司 | 鎮江 | 248.18 | 無 | 張立富名下位于揚中市八橋鎮富民路的商業用房,面積是554.8平方米,土地面積是221.3平方米。已被裁定抵債。 | |
21 | 南京恒翔服裝有限公司 | 南京 | 609.94 | 孫春木 | 楊扣珍名下位于淳溪鎮北嶺路17號13幢25號-28號315.77平方米商業,孫春木名下位于淳溪鎮北嶺路98號5幢2單元402室136.31平方米住宅,楊扣珍名下位于淳溪鎮縣府路15號圣地苑5幢603室140.04平方米住宅,孫春木名下位于淳溪鎮寶塔路350號17幢1單元101室147.15平方米住宅,卞彬慧名下位于南京高淳區北嶺路177號2幢404室124.57平方米住宅,孫春木名下位于南京市白下區鼎新路1號06幢1單元502室39.33平方米住宅,楊扣珍名下位于夢都大街130號紫鑫國際公寓611室64.58平方米住宅,孫春木、楊龍柱名下位于江東中路186-2號410室42.09平方米住宅, 孫六兵名下位于淳溪鎮北嶺路88號11幢3單元301室92.52平住宅。 | |
22 | 徐州奧斯維德企業管理有限公司 | 徐州 | 480 | 徐州匯金置業有限公司、薛峰、鐘運娥 | 薛峰、鐘云娥所有位于徐州市邳州市運河鎮萬興步行街二期的5區5-401、5-402商業房地產抵押,建筑面積分別為681.28平方米、514.84平方米。 | |
23 | 江蘇恒豐蘆薈亮健酒業有限公司 | 徐州 | 2,750.00 | 徐州市恒豐食品有限公司、張月志、程艷玲 | 徐州市恒豐食品有限公司名下徐州市泉山區翟山徐宿路68號翟山農貿市場拆遷綜合樓Z2-01號商用房總建筑面積為3091.62平方米。土地使用權面積為1401.40平方米,土地使用權類型為出讓。 | |
24 | 南京久隆建安工程有限公司 | 南京 | 2,998.56 | 徐州久隆集團房地產開發有限公司、夏一中、王瑜 | 徐州久隆集團房地產開發有限公司名下位于徐州市鼓樓區大馬路17號東方紅大廈1j01(建筑面積1418.71平方米)、201(建筑面積1882.26平方米)、301(建筑面積1927.79平方米)商業房地產。 | |
25 | 徐州朝陽集團有限責任公司 | 徐州 | 2,786.96 | 花金梅 | 徐州朝陽集團有限責任公司名下位于徐州復興北路朝陽貴邦1-0房產2735.01平方米、徐州市復興北路14號(朝陽市場二期三段)-3層房產5570.8平方米。 | |
26 | 江蘇海浩農業發展有限公司 | 南京 | 2,500.00 | 江蘇天億實業集團有限公司,蔣亞亞 | 武漢海浩農業發展有限公司名下位于武漢市黃陂區羅漢街合豐村合豐集工業房地產,建筑面積13795.14平方米,土地面積51071.95平方米。 | |
27 | 泰州市盛杭物資有限公司 | 泰州 | 1,199.40 | 江蘇華晨混凝土有限公司、泰州市美麗華大酒店有限公司、馮忠東、魯敏 | 泰州市美麗華大酒店有限公司7、8兩層抵押(1348.36平方米) | |
28 | 江蘇布魯英特建設有限公司 | 南京 | 400 | 江蘇金石安防工程有限公司,戚源,朱睿 | 戚源名下位于南京市雨花臺區寧谷路67,69號的房地產,房產證號為寧房權證雨轉字第339045號,土地證號為寧雨國用(2013)第08174號,建筑面積556.64平方米,辦公;房產證號為寧房權證雨轉字第339047號,土地證號為寧雨國用(2013)第08171號,建筑面積386.4平方米,商業。 | |
29 | 江蘇賽克傳媒投資有限公司 | 南京 | 2,449.94 | 江蘇金石安防工程有限公司 | 抵押人戚源個人所有商業用房地產,其中:A、 位于寧谷路67、69號的商業用房地產,該抵押物面積為53.24平方米,土地面積為66.35平方米;B、位于板橋街222號的商業用房地產,該抵押物面積為737.9平方米,土地面積為615.85平方米。 | |
30 | 連云港秦華煤業有限公司 | 連云港 | 693.19 | 李媛 | 連云港匯鴻置業有限公司名下連云港市連云區中山西路1號匯鴻精英國際大廈的21套商業用房,建筑面積672.97平米。 | |
31 | 靖江市申特貿易有限公司 | 泰州 | 2,100.00 | 江蘇華宇能源集團有限公司、江蘇全福農牧實業有限公司、江蘇新時代控股集團有限公司、江蘇騰祥金屬材料有限公司、江蘇港華能源有限公司、史亞平、鞠靜玉、俞仲玉、盧萍 | 溧陽豐聯置業發展有限公司所有的商業房地產,位于溧城鎮西大街123號516室,房產面積為3586.85平方米,土地面積為562.60平方米。 | |
32 | 江蘇金大洋投資置業有限公司 | 鹽城 | 8,520.96 | 溫州冰洋實業有限公司、王碧琰、李鳳金、葉元欽 | 金大洋投資置業有限公司名下位于鹽城市鹽都區西環路1號金大洋城市生活廣場商業用地使用權及在建工程抵押。 | |
33 | 徐州華豐紡織有限公司 | 徐州 | 930 | 李存效、高慶云 | 借款人名下位于睢寧縣睢城鎮八一西路南側紙箱廠西側的工業房地產,土地使用權面積30475平方米,證載房產建筑面積15969.14平方米,以現場情況為準。 | |
34 | 江蘇華僑房地產開發有限公司 | 南京 | 11,350.00 | 無 | 江蘇華僑房地產開發有限公司所有的位于南京市浦口區大橋北路1號華僑廣場102室、201室、301室、401室房地產。其中102室房屋建筑面積3702.26平方米,土地使用權面積303.7平方米;201室房屋建筑面積5008.51平方米,土地使用權面積410.9平方米;301室房屋5396.31平方米,土地使用權面積442.7平方米;401室房屋建筑面積5548.08平方米,土地使用權面積455.2平方米。總建筑面積19655.16平方米。 | |
35 | 江蘇誠信空調設備有限公司 | 鎮江 | 3,096.00 | 凌國平、王衛紅 | 江蘇誠信空調設備有限公司名下位于鎮江市中山東路京凌大廈第1、8、11、14至20層局部的商業、住宅房地產,建筑面積4969.71平方米,凌國平名下中山東路18號土地,土地面積425平方米。 | |
36 | 南通東大商貿發展有限公司 | 南通 | 4,475.00 | 單正馨、沈繼業 | 東大商貿名下南通市金沙鎮開發區果園社區5組B、C幢房地產,建筑面積4839.70平方米;金沙鎮育才花苑B區的房產,建筑面積合計714.57平方米。 | |
37 | 溧陽合創商業發展有限公司 | 常州 | 19,943.42 | 無 | 抵押人溧陽合創商業發展有限公司 | |
1、抵押物為位于溧陽市平陵東路2號家具館1-5層,面積共計43160.87平米; | ||||||
2、抵押物為位于溧陽市平陵東路2號建材館,面積共計18303.6平米; | ||||||
38 | 江蘇德科門業有限公司 | 徐州 | 1,894.15 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創置地集團有限公司、陳世虎、董現君 | 抵押人江蘇潤澤置業有限公司名下徐州市泉山區淮海西路小康人家三期5-1-104#、112#、208#的商業房地產,建筑面積分別為96.37平方米、154.35平方米、295.55平方米。 | |
39 | 江蘇貝德銘建設集團有限公司 | 徐州 | 1,890.04 | 徐州德客樂裝飾用品有限公司、江蘇華廈融創置地集團有限公司、董現君 | 抵押人江蘇潤澤置業有限公司名下徐州市泉山區淮海西路小康人家三期5#-1-203,商業房地產,建筑面積183平方米。 | |
40 | 鎮江大成重工機械有限公司 | 鎮江 | 1,400.00 | 謝文彬、于雷 | 1、謝文彬、于雷名下位于鎮江市中山西路108號1幢第1層商業房地產,房產面積839.28平方米,土地面積245.8平方米。 | |
2、謝文彬、于雷名下位于鎮江市中山西路108號附樓第4至6層商業房地產,房產面積922.17平方米,土地面積270.1平方米。 | ||||||
41 | 鎮江潤宸電器有限公司 | 鎮江 | 2,000.00 | 無 | 1、劉恩榮名下位于揚中市三茅鎮翠竹北路100號(100號、101號),商業,面積為100.66平方米;2、毛月琴名下位于位于揚中市三茅鎮江洲西路152-117,152-118,商業,面積是100.66平方米;3、劉宸名下位于位于揚中市新壩鎮長虹北路63號104室,商業,面積是237.99平方米;4、江蘇東方華廈房地產開發有限公司名下位于揚中市三茅街道東城秀錦2A69-2A82、2C04-2C16、2C17、2C18、2C90、2D04、2B01-2B19、2C19-2C22號,商業,面積為899.05平方米。 | |
42 | 丹陽市蘇中實業有限公司 | 鎮江 | 7,989.72 | 潘山大、陳秋梅 | 1、江蘇大山房地產開發公司位于泗洪縣泗州大街南側人民路西側商用房一層,建筑面積:4364.62平方米、土地面積1290.87平方米; 2、江蘇大山房地產開發公司位于泗洪縣泗州大街南側(第一街),房產面積:440.59平方米、土地面積130.3平方米。 | |
43 | 江蘇智森實業有限公司 | 鹽城 | 899.4 | 史堅兵 | (1)史堅兵,薛春霞名下位于鹽城市新河新村三區6幢102室商業房產(面積62.88平方米)、103室商業房產(面積31.35平方米)、105室商業房產(面積57.9平方米)、106室商業房產(面積69.52平方米)、109室商業房產(面積69.52平方米)、110室商業房產(面積56.24平方米)。 (2)史正華,徐靜名下位于鹽城市新河新村三區綜合樓2幢拐角一層商用房產,面積為326.36平方米。 (3)于廣梅名下位于鹽馬路38號4幢402室住宅,面積為65.88平方米。 (4)史正華名下位于新河新村三區大地公寓幢129室商業房產(面積48.89平方米)、130室商業房產(面積47.77平方米) | |
44 | 江蘇加邦電力設備有限公司 | 鎮江 | 2,000.00 | 江蘇聚龍電力設備有限公司、徐誠、陳亞蘭 | (1)何紀亮名下位于揚中市三茅街道鳴翠山莊49幢101室商業房地產(建筑面積312.36平方米)。 (2)何紀亮名下位于揚中市三茅街道鳴翠山莊49幢102室商業房地產(建筑面積275.14平方米) (3)何紀亮名下位于揚中市三茅街道鳴翠山莊52幢101室商業房地產(建筑面積389.31平方米) | |
45 | 南通蛟龍重工發展有限公司 | 南通 | 20,327.80 | 南通蛟龍重工船務有限公司、南通中瑞重工科技發展有限公司、江蘇蛟龍重工集團有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 | 1、通州平潮鎮沈川村十五組,土地使用權面積32446㎡,用途為(工業),房產建筑總面積14745.52㎡。 | |
2、抵押土地及房產位于通州平潮鎮沈川村十五組,使用權面積20148㎡,用途為(工業)。房產建筑總面積11540.44㎡。 | ||||||
3、內河碼頭位于通州市平潮鎮沈川村十五組、九圩港閘北1.5公里處九圩港河西岸碼頭于2004年建成,碼頭證號(蘇通通州)港經證0081(內河),占用岸線849米(其中220米于2012年 領證,其余2015年領證)。包含配套的貨場路面約36260㎡、碼頭行車兩臺、L型門式起重機、龍門吊等,該碼頭及其附屬設施) | ||||||
46 | 南通蛟龍重工船務有限公司 | 南通 | 0 | 江蘇蛟龍重工集團有限公司、江蘇久泰電纜有限公司、亞洲新能源(中國)有限公司、徐國華、孫金蘭、徐建、趙婷婷 | ||
47 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 泰州 | 998.12 | 江蘇圣得利電訊設備科技有限公司、包昊、包小旭 | 泰州市金泰置業有限公司名下位于泰州市姜堰區陳莊路275號商業房產,建筑面積2308.38㎡,權利價值1000萬元。 | |
48 | 江蘇金三丫寢品有限公司 | 鎮江 | 922 | 吳美娟 | 丹陽市英東房地產開發有限公司位于司徒鎮東方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商業用房地產,房產面積1104.32㎡,土地面積210.17㎡。 | |
49 | 徐州滬鋼鋼材城有限公司 | 徐州 | 1,700.00 | 江蘇江信投資擔保有限公司、王方武、趙欣、葉東、林興柳 | 徐州市同力創展房地產有限公司名下徐州市泉山區奎山路奎西村土地使用權,面積4500平方米。 | |
50 | 鎮江利若爾包裝有限公司 | 鎮江 | 1,150.00 | 姚陽、李云英 | 王月珍提供個人名下位于揚中市三茅街道港西南路19號的商鋪抵押,總建筑面積758.96平方米,土地面積286.2平方米,用途為商住。 | |
51 | 江蘇長豐耐火材料有限公司 | 鎮江 | 4,932.11 | 中冶東方江蘇重工有限公司 | 江蘇丹工實業總公司名下位于丹陽市后巷鎮鎮的工業房地產,建筑面積24579.46平米,抵押金額3000萬元;土地面積80217.90平米,抵押金額2000萬元。 | |
52 | 江蘇飛達工具股份有限公司 | 鎮江 | 6,496.82 | 江蘇飛達板材有限公司、江蘇飛達控股集團有限公司、朱國平、朱麗霞 | 1、江蘇飛達板材有限公司名下機器設備,抵押金額3400.00萬元; | |
2、江蘇飛達板材有限公司名下機器設備,抵押金額2900.00萬元; | ||||||
3、江蘇飛達板材有限公司名下機器設備,抵押金額1650.00萬元。 | ||||||
53 | 丹陽市平達包裝廠 | 鎮江 | 1,399.03 | 丹陽市飛達電動工具有限公司、江蘇飛達工具股份有限公司、江蘇業豐紙業有限公司、朱國平 | ||
54 | 江蘇飛達工具股份有限公司 | 鎮江 | 3,000.00 | 江蘇飛達控股集團有限公司、朱國平、朱麗霞 | ||
55 | 丹陽開琳家居有限公司 | 鎮江 | 3,990.77 | 朱金國、汪勵 | 債務人自有的位于丹陽市丹北鎮后巷通港路南側的商業房地產,房產面積20680.30平方米,土地面積13336.9平方米,抵押金額7900.00萬元。 | |
56 | 蘇州雅森建材有限公司 | 蘇州 | 1,815.00 | 蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司、府秋忠、陶云妹 | 1.蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區渭塘鎮騎河村的房屋,建筑面積23554.78平米,最高債權額1300萬元。 | |
2.府秋忠、陶云妹名下位于蘇州市相門新村12幢105室住宅,面積126.70平米,最高債權額133.035萬元。 | ||||||
3.府秋忠、陶云妹、府宇名下位于蘇州市解放西路168號27幢104室房產及土地,建筑面積309.94平米,土地面積178.42平米,最高額債權額352.12萬元。 | ||||||
57 | 蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 2,997.00 | 陶云妹、府秋忠 | 蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區渭塘鎮騎河村的房屋及土地,建筑面積23554.78平米,土地面積31285.20平米,最高債權額3000萬元。 | |
58 | 宜興寧豐鋼鐵貿易有限公司 | 無錫 | 600 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、鄧小英、黃衛康、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
59 | 宜興天冶物資有限公司 | 無錫 | 600 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張志濤、張樹貴、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
60 | 宜興元川物資有限公司 | 無錫 | 600 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳澤弟、葉惠銀、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
61 | 宜興市寶旺物資有限公司 | 無錫 | 599.96 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、林雙全、李美金、宜興中電環保科技有限公司 | ||
62 | 宜興鴻儲物資有限公司 | 無錫 | 595 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉小龍、李娟娟、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
63 | 宜興市寶拓貿易有限公司 | 無錫 | 594.98 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、李大為、張愛芳、宜興中電環保科技有限公司 | ||
64 | 宜興寶亞物資有限公司 | 無錫 | 594.96 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳鳳祥、周少玉、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
65 | 宜興錦燦物資有限公司 | 無錫 | 594.93 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張仕珍、陳樹木、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
66 | 宜興廣建物資有限公司 | 無錫 | 593.52 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、吳百弟、周鑫波 | ||
67 | 宜興市艾諾威商貿有限公司 | 無錫 | 495.96 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、王錫培、蔣建華、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
68 | 宜興市納祥貿易有限公司 | 無錫 | 493.98 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、葉金桃、葉貴鋒 | ||
69 | 宜興仁哲物資有限公司 | 無錫 | 493.83 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、魏言嵩、雷曉清、闕慶生、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
70 | 宜興市碩騰貿易有限公司 | 無錫 | 473.38 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮孫義、阮順文、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
71 | 宜興中企鋼鐵有限公司 | 無錫 | 473.01 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮志開、張慈英、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
72 | 宜興吉佰億物資有限公司 | 無錫 | 472.37 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉官英、劉鈴平、宜興中電環保科技有限公司 | ||
73 | 宜興鉆瑞物資有限公司 | 無錫 | 399.82 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張運蕊、蔣鑫 | ||
74 | 宜興財榮物資有限公司 | 無錫 | 397.05 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、孫淑玲、龔愛菊、薛啟進、葉民杰、宜興中電環??萍加邢薰?/td> | ||
75 | 宜興邦宏物資有限公司 | 無錫 | 359.89 | 宜興市國貿投資擔保有限公司、周國強、張汶尚、林龍全、葉壽堂、繆雄、荀鵬 | ||
76 | 南京金高房地產開發有限公司 | 南京 | 54,485.71 | 南京金奧地產有限公司 | 南京金高房地產開發有限公司名下位于南京市建鄴區江東中路329號的商業房地產,房產建筑面積49692.43㎡。 | |
77 | 南京金高房地產開發有限公司 | 南京 | 61,125.00 | 江蘇金大地房地產開發有限責任公司、朱克平、朱柏衡、錢凌玲 | 1、抵押物:南京金高房地產開發有限公司名下位于南京市建鄴區江東中路333號商業不動產抵押,抵押面積合計64426.66平米,抵押擔保主債權本金8億。 | |
2、質押物:江蘇金大地房地產開發有限責任公司持有的南京金高房地產開發有限公司500萬股股權質押,上海金大地投資有限公司持有的南京金高房地產開發有限公司4500萬股股權質押。 | ||||||
3、質押物:南京金高房地產開發有限公司將南京金高房地產開發有限公司金奧費爾蒙酒店物業經營取得的現有及未來全部收入(包括但不限于酒店客房收入,酒店餐飲收入,租金,物業管理費,停車費,廣告收入)全部質押給中信銀行股份有限公司南京分行,質押擔保主債權本金8億。 | ||||||
合計 | 355,488.08 | |||||
序號 | 被投資方 | 地區 | 持股數量(股) | 公告備注 | ||
78 | 常熟天銘國際大酒店有限公司 | 蘇州 | 61,000,000.00 | 1.該股權基于常熟天銘國際大酒店有限公司破產重整取得;我司另有對常熟天銘國際大酒店有限公司債權尚未完成轉股,在處置范圍內。 | ||
2.公司名下資產包括常熟市海虞北路12號常熟天銘國際大酒店及酒店內設施,其中有證土地面積12424平米、有證房產面積40831.33平米、無證房產面積658.4平方米以及酒店內配套設施。 | ||||||
合計 | 61,000,000.00 |
備注:1.債權相應利息、費用等以協議、生效法律文書等文件計算確認為準。
2.第58-75戶債權及擔保信息據實為準。