資產處置公告 | ||
|
債權轉讓暨債務催收聯合公告
晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司于2024年10月16日簽訂《債權轉讓協議》,晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司將其對債權轉讓清單所列借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵押合同、質押合同等其他相關協議項下的全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司。晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其清算義務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任(若借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任)。具體以債權憑證文件為準。
公告資產清單 | ||||||
基準日:2024年8月21日 | 單位:人民幣、元 | |||||
序號 | 債務人名稱 | 本金余額 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人(含保證人、抵押人、出質人以及其他還款義務人) | 抵質押物 |
1 | 晉中永合泰汽貿有限公司 | 4,000,000.00 | 1,771,657.99 | 57,360.00 | 晉中玄通昌汽貿有限公司,山西神玉房地產開發有限公司 | 抵押人山西神玉房地產開發有限公司,抵押物為鳳凰鎮大堡村的土地使用權(證號:寧國用(2014)第029號、寧國用(2014)第30號) |
2 | 晉中玄通昌汽貿有限公司 | 4,077,000.00 | 1,718,328.26 | 113,685.00 | 山西眾益康房地產開發有限公司 | 抵押人山西眾益康房地產開發有限公司,抵押物為山西省忻州市定襄縣晉昌鎮北關村康樂街東側北海小區房產23套 |
3 | 晉中玄通昌汽貿有限公司 | 9,943,000.00 | 4,093,763.55 | 114,930.00 | 晉中玄通盛汽貿有限公司 | - |
4 | 晉中玄通盛汽貿有限公司 | 4,008,947.86 | 1,692,276.85 | 111,789.00 | 晉中永合泰汽貿有限公司,山西眾益康房地產開發有限公司 | 抵押人山西眾益康房地產開發有限公司,抵押物為山西省忻州市定襄縣晉昌鎮北關村康樂街東側北海小區房產21套。 |
5 | 山西戴爾蒙德不銹鋼科技有限公司 | 15,000,000.00 | 1,212,800.00 | 0.00 | 晉中新大宇不銹鋼制品有限公司 | - |
6 | 晉中新大宇不銹鋼制品有限公司 | 10,093,947.03 | 942,057.72 | 0.00 | 山西戴爾蒙德不銹鋼科技有限公司 | - |
7 | 晉中匯森置業有限公司 | 14,950,000.00 | 757,697.86 | 117,392.78 | 杜寅午,楊巨仙,山西田森集團房地產開發有限公司 | 抵押人為山西田森集團房地產開發有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4002室、4003室、4005室、4006室等43處商業服務房產 |
8 | 晉中田創商貿有限公司 | 14,950,000.00 | 543,194.22 | 116,105.76 | 杜寅午,楊巨仙,晉中田匯房地產開發有限公司,山西田森集團房地產開發有限公司 | 抵押人為山西田森集團房地產開發有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4001室等共計9處商業服務房產 |
9 | 晉中田創商貿有限公司 | 0.00 | 680,892.74 | 0.00 | 山西田森集團房地產開發有限公司 | 抵押人為山西田森集團房地產開發有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4001室等共計9處商業服務房產 |
10 | 山西田森匯通房地產開發有限公司(曾用名:山西田森農副產品加工配送有限公司) | 2,950,000.00 | 247,029.84 | 18,717.50 | 山西旭陽供應鏈管理有限公司,杜寅午,楊巨仙,山西田森集團房地產開發有限公司 | - |
11 | 山西田森集團物流配送有限公司 | 14,950,000.00 | 1,785,676.71 | 62,114.00 | 山西田森集團有限公司,杜寅午,楊巨仙,山西田森集團房地產開發有限公司 | - |
12 | 山西力奧國際健身俱樂部有限公司 | 14,900,000.00 | 379,944.92 | 0.00 | 山西田森集團有限公司,杜寅午,楊巨仙 | - |
13 | 山西豐悅物貿有限公司 | 14,880,000.00 | 16,892,916.00 | 105,796.30 | 山西雙聯工貿有限公司 | 抵押人山西雙聯工貿有限公司,抵押物位于晉中開發區機械園二號路1幢1層、2幢1層、3幢1層、4幢1-4層 |
14 | 山西雙聯工貿有限公司 | 2,000,000.00 | 2,189,865.50 | 0.00 | 山西豐悅物貿有限公司 | - |
15 | 山西雙聯工貿有限公司 | 4,990,000.00 | 5,636,363.26 | 0.00 | 山西雙聯工貿有限公司 | 抵押人山西雙聯工貿有限公司,抵押物位于晉中開發區機械園,地號:晉開他項(2016)第002號 |
16 | 晉中市中聯博業建筑裝飾工程有限公司 | 13,984,480.00 | 4,018,752.51 | 3,000.00 | 晉中市瑞信出租汽車有限公司,潘志宏,榆社縣潔天加油站(有限公司),山西御香園食品科技有限公司,山西玖華投資有限公司,李洪虎,王福霞,郭勇,王凈 | 抵押人榆社縣潔天加油站(有限公司),抵押物為榆社縣潔天加油站(有限公司)土地及房產,位于市榆社縣萁城鎮廉村。 李洪虎(共同質押人王福霞)、郭勇(共同質押人王凈)持有榆社縣潔天加油站(有限公司)的股權質押。 |
17 | 山西御香園食品科技有限公司 | 200,000.00 | 66,533.81 | 4,618.05 | 晉中市中聯博業建筑裝飾工程有限公司,潘志宏 | - |
18 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
19 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
20 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 9,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西元宇電子線纜有限公司,羅利剛 | - |
21 | 晉中市萬達供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
22 | 晉中市萬達供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
23 | 晉中市萬達供熱有限公司 | 8,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
24 | 晉中市豐潤澤科技農業開發有限公司 | 4,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
25 | 晉中市豐潤澤科技農業開發有限公司 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿有限公司,羅利剛 | - |
26 | 晉中市同輝信建筑勞務有限公司 | 3,000,000.00 | 765,864.66 | 0.00 | 晉中德潤福建材有限公司,梁福生,任潤平,梁潤梅,吳志清 | 梁福生、任潤平夫婦宅基地抵押;梁潤梅、吳志清夫婦宅基地抵押。 |
27 | 山西尚德恒信科貿有限公司 | 7,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中華燁物貿有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
28 | 晉中華燁物貿有限公司 | 7,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山環境工程有限公司,晉中和盈農業科技有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
29 | 晉中市瑞景養殖有限公司 | 7,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 上海歐納奇醫療科技有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
30 | 晉中和盈農業科技有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山環境工程有限公司,上海均初生物科技中心,霍薪爵、王曉紅 | - |
31 | 晉中日鑫昇貿易有限公司 | 4,949,000.00 | 889,456.24 | 28,965.00 | 山西俊海遠通物流有限公司,趙海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材廠 | 趙海霞,郭俊恩及其個體工商戶榆次俊恩新型建材廠、山西俊海遠通物流有限公司承諾以榆次區烏金山鎮東沙溝村的土地對外轉租權及地上全部附著物的占有、使用、收益等權利提供擔保。 |
32 | 山西海榮酒店有限公司 | 4,749,000.00 | 853,848.50 | 33,190.00 | 山西祥睿和裝飾有限公司,山西俊海遠通物流有限公司,趙海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材廠 | 趙海霞,郭俊恩及其個體工商戶榆次俊恩新型建材廠、山西俊海遠通物流有限公司承諾以榆次區烏金山鎮東沙溝村的土地對外轉租權及地上全部附著物的占有、使用、收益等權利提供擔保。 |
33 | 山西俊海遠通物流有限公司 | 4,927,000.00 | 495,593.81 | 27,546.00 | 山西海榮酒店有限公司 | - |
34 | 山西俊泰鑫物資貿易有限公司 | 4,449,000.00 | 798,673.00 | 26,969.50 | 榆次俊恩新型建材廠 | - |
35 | 山西祥睿和裝飾有限公司 | 4,349,000.00 | 779,145.34 | 26,558.50 | 山西海榮酒店有限公司 | - |
合計 | 236,030,374.89 | 49,212,333.29 | 968,737.39 | |||
注:1.本公告清單僅列示截至基準日的債權本金余額、利息、代墊費用等,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、罰息、復利、違約金、遲延履行金及相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及相關法律法規的規定計算。 |
晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司,地址:山西省晉中市榆次區龍湖大街886號,聯系人:劉女士,聯系電話:0354-3078371;
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司,地址:山西省太原市迎澤區康樂街52號,聯系人:趙先生、李女士,聯系電話:0351-4602773。
特此公告。
晉中市榆次融信村鎮銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司山西省分公司
2024年10月24日