資產處置公告 | ||
|
中信銀行股份有限公司上海分行與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯合公告
2024年9月,中信銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“中信銀行”)與中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司(以下簡稱“中信金融上海”)簽署了《不良貸款債權轉讓協議》,中信銀行將涉及下表所示公司的主債權、抵押債權、擔保債權及相關費用全部轉讓至中信金融上海,中信金融上海成為合法的債權人。
交易基準日:2024年3月31日 單位:元
序號 | 借款人 | 借款合同編號 | 借款合同名稱 | 擔保合同編號 | 擔保合同名稱 | 擔保人/抵質押人(抵質押物) | 本金合計 |
1 | 上海大發房地產集團有限公司 | 2017滬銀貸字第731391170005號 | 固定資產貸款合同 | 2017滬銀抵字第73139117000501號、2017滬銀保字第73139117000502號、2017滬銀保字第73139117000503號、2017滬銀最質字第73139117000504號、 2022滬銀最保質字第731391223001號 | 抵押合同、保證合同、保證合同、最高額應收賬款質押合同、最高額保證金質押合同 | 保證人:大發集團有限公司、葛和凱;抵押物:上海市四川北路1661號101、201、301、401、303、地下1層01、地下1,1-4層02、103、203、地下1,1-4層04室; 質押物:質押人在貸款期內虹口區四川北路1661號項目取得的所有收入、保證金。 | 775,000,000.00 |
2 | 遠譽廣告(中國)有限公司 | (2019)滬銀貸字第201909-044號、(2019)滬銀貸字第201908-064號、(2019)滬銀貸字第201907-028號、銀滬保函字第731321192001號 | 人民幣流動資金貸款合同、保函授信額度協議 | (2018)滬銀最保字第731321183001號、(2019)滬銀最保字第731321193007號、(2018)滬銀最權質字第731321188001號、(2018)滬銀最抵字第731321183001號 | 最高額保證合同、最高額應收賬款質押合同、最高額抵押合同 | 保證人:楊義超、徐劍鋒; 抵押物:上海市航頭鎮滬南公路5388弄2支弄28號;質押物:應收賬款。 | 54,880,120.32 |
3 | 上海巨本鋼鐵有限公司 | 2012滬銀貸字第731481120012號 | 人民幣流動資金貸款合同 | 2012滬銀最抵字第73148112001201號、2012滬銀最保字第73148112001201號 | 最高額抵押合同、最高額保證合同 | 保證人:阮登全;抵押物:上海市奉賢區南奉公路8519號23層E,F,G,H,I室。 | 6,999,999.98 |
4 | 上海光明飼料有限公司 | (2019)滬銀貸字第201903-031號 | 人民幣流動資金貸款合同 | (2020)滬銀最應質字第7311810001號、(2020)滬銀最抵字第7311811203001號、(2020)滬銀最保字第73118120000101號 | 最高額應收賬款質押合同、最高額抵押合同、最高額保證合同 | 抵質押物:膨化飼料生產線、應收賬款。 | 40,111,865.34 |
5 | 上海浩澤凈水科技發展有限公司 | (2019)滬銀貸字第201910-073號、(2019)滬銀貸字第202001-064號、(2019)滬銀貸字第202001-065號(2019)滬銀承字第201910-092號 | 人民幣流動資金貸款合同、電子銀行承兌匯票承兌協議(電子介質) | (2016)滬銀最保字第731321163002號、 (2016)滬銀最保字第731321163003號、(2020)滬銀最保字第7313211203004號、(2020)滬銀最保字第7313211203005號、(2020)滬銀最保字第7313211203006號、 | 最高額保證合同 | 保證人:浩澤凈水國際控股有限公司、陜西浩澤環??萍及l展有限公司、陜西浩澤環??萍技瘓F有限公司、陜西浩澤凈水服務有限公司、上海浩澤環??萍加邢薰尽?/td> | 48,535,411.02 |
6 | 上海筑影投資管理咨詢有限公司 | (2018)滬銀貸字第201811-035號 | 人民幣流動資金貸款合同 | (2018)滬銀最權質字第731151183006號、 (2018)滬銀最保字第731151183013號、(2018)滬銀最保字第731151183012號、(2020)滬銀最保字第731151203022號、(2020)滬銀最保字第731151203023號、(2020)滬銀最保字第731151203017號、(2020)滬銀最保字第731151203018號、(2020)滬銀最保字第731151203019號、(2020)滬銀最保字第731151203021號、(2020)滬銀最保字第731151203015號、(2020)滬銀最保字第731151203007號、(2020)滬銀最保字第731151203008號、(2020)滬銀最保字第731151203011號 (2020)滬銀最保字第731151203020號 | 最高額權利質押合同 最高額保證合同 | 保證人:YIN YAN、印鋼、無錫金城比高電影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高電影院有限公司、佛山比高電影院有限公司、安慶暉影電影院管理有限公司、新化比高電影院有限公司、上海星影電影院有限公司、無錫惠山比高電影院有限公司、安慶比高電影院管理有限公司、杭州筑影電影院有限公司、洛陽比高電影院有限公司; 質押物:上海筑影投資管理咨詢有限公司股權 | 39,498,346.84 |
7 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | (2020)滬銀貸字第202008-005號、(2020)滬銀貸字第202008-006號、(2020)滬銀貸字第202008-007號、(2020)滬銀貸字第202008-008號、(2020)滬銀貸字第202008-009號、(2020)滬銀貸字第202008-010號 | 人民幣流動資金貸款合同 | (2019)滬銀最保字第731231193021號、(2019)滬銀最保字第731231193022號、(2019)滬銀最保字第731231193023號、(2019)滬銀最保字第731231193024號、(2019)滬銀最保字第731231193025號 | 最高額保證合同 | 保證人:拉夏貝爾服飾(太倉)有限公司、上海微樂服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司、成都樂微服飾有限公司、邢加興。 | 11,197,846.33 |
合計 |
963,509,601.59 |
依據相關規定,現將債權轉讓通知債務人及擔保人,并請債務人及擔保人,立即向中信金融上海履行主債權合同及擔保合同約定的償付貸款本金利息及相關費用或相應的擔保責任或法院裁判文書所確定的義務。若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
特此公告。
中信銀行股份有限公司上海市分行
中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司
2024年10月17日
注:1.上表僅列示截至2024年3月31日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費用按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關及相關司法判決、裁定規定計算。
2.上表主債務人、擔保人等如有疑問,請與中信銀行或中信金融上海聯系。
中信銀行聯系方式:
地址:上海市浦東新區世博館路138號
聯系人:劉先生 電話:021-20268888
中信金融上海聯系方式:
地址:上海市黃浦區中山東二路15號8樓
聯系人:鄧女士、蔡女士 電話:021-63899923、021-63899931