資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司債務催收暨資產處置聯合公告
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司擁有下述119戶債權,債權資產本金合計437658.77萬元。利息及其他費用以相關合同、法律文書計算為準。債權信息見下表:(單位:萬元)
地區 | 序號 | 客戶名稱 | 債權總額 | 本金 | 利息 | 抵質押物情況 | 保證人 |
石家莊 | 1 | 河北盛凱貿易有限公司 | 938.87 | 864.20 | 74.67 | 應收債權1.5億元(涉嫌刑事) | 陳凡夫,李飛,王志科 |
2 | 石家莊西利房地產開發有限公司抵債資產 | 3,420.99 | 3,420.99 | 0.00 | 石家莊市友誼大街美迪亞酒店4層2908平方米、5層2570平方米及6層1913.94平方米 | ||
3 | 叁陸伍生活通網絡科技河北有限公司 | 3,167.66 | 3,000.00 | 147.96 | 河北國大連鎖商業有限公司商業房產2225.4平方米及土地2163平方米(其中工業1196.5平方米、商業966.5平方米)提供抵押, | 石家莊天客隆商貿有限公司、河北國大連鎖商業有限公司、于樹中 | |
4 | 河北金域商貿有限公司 | 454.45 | 448.73 | 5.72 | 1、河北國大連鎖商業有限公司商業房產2225.4平方米及土地2163平方米(其中工業1196.5平方米、商業966.5平方米); 2、黃東名下房產抵押,地址鹿泉區山前大道526號西山頤墅小區68-1-101的住宅329.17平方米。 |
石家莊天客隆商貿有限公司、河北國大連鎖商業有限公司、于樹中 | |
5 | 石家莊庭赫貿易有限公司 | 291.89 | 286.91 | 4.98 | |||
6 | 石家莊駝輝商貿有限公司 | 169.82 | 167.93 | 1.89 | |||
7 | 石家莊禧彥紡織有限公司 | 313.82 | 309.88 | 3.94 | |||
8 | 石家莊軒貝兒貿易有限公司 | 170.74 | 167.63 | 3.11 | |||
9 | 石家莊貞靈商貿有限公司 | 379.36 | 372.51 | 6.85 | |||
10 | 河北聚祥泰陶瓷有限公司 | 5,241.90 | 5,000.00 | 241.90 | 由借款人位于贊皇的自有工業土地使用權(131847.3平方米、1510.1米)及地上房產(45407.01平方米、14481.6平方米) | 候和平,王鵬飛 | |
邢臺 | 1 | 河北萬牛包裝股份有限公司 | 1,208.74 | 1,144.89 | 63.85 | 河北云泰食用菌有限公司,寧晉縣貝蘭德生態牧場,牛欄福,牛志濤,石家莊寶德中小企業擔保服務有限公司 | |
2 | 巨鹿縣鑫泰紡織有限公司 | 3,589.90 | 2,383.70 | 1,206.20 | 河北宏鑫紡織集團有限公司位于巨鹿縣邢德公路南,西張莊村東,土地使用權抵押擔保,土地證號巨國用(2009)第0020號,土地面積23385.12平方米。 | 河北韓一昌宇紡織有限公司,河北燕南食品集團有限公司 | |
3 | 河北旺族飼料集團有限公司 | 2,836.00 | 2,000.00 | 836.00 | 借款人位于隆堯縣的自有養殖土地(37915.5平方米)及房產使用權(9403.63平方米)、內丘縣的養殖用地36317.85平方米及地上房產5715.32平方米提供抵押擔保 | 魏孟強 | |
4 | 邢臺華遠冷軋不銹鋼有限公司 | 6,190.01 | 5,500.00 | 690.01 | 沙河市華遠冶金有限責任公司的工業土地使用權90000㎡,地上房產提供地上房產11334.58平方米;借款人廠區內的不銹鋼存貨浮動抵押。 | 白榮亮,白榮明,沙河市華遠冶金有限責任公司,武安市紅海經貿有限公司 | |
5 | 義達鋁業有限公司 | 35,691.79 | 34,199.00 | 1,492.79 | 義達鋁業有限公司名下在建工程建筑面積109437.28平米,土地面積112386.67平米(折168.58畝);機器設備591臺(套) | 丁玉花,沙河市鑫源房地產開發有限公司,邢臺奧德華門窗制造有限公司,邢臺白玉礦產品有限公司,張新增 | |
6 | 邢臺奧德華門窗制造有限公司 | 2,186.17 | 1,975.86 | 210.31 | 邢臺奧德華門窗制造有限公司名下沙河市緯三路北側、東環路西側,土地抵押面積35100平方米(約合53.7畝)、房屋抵押面積9245.25平方米 | 丁玉花,高媛,李香玲,張新增,張哲 | |
7 | 沙河市豐瑞食品有限公司 | 2,155.37 | 1,947.31 | 208.06 | 邢臺奧德華門窗制造有限公司名下沙河市緯三路北側、東環路西側土地抵押面積27621.94平方米(約合41.5畝)、房屋抵押面積9589.84平方米 | 丁玉花,方長生,李紅橋,王瑞敏,許認云,張美云,張起發,張新增 | |
8 | 河北盛都溫泉假日酒店有限公司 | 9840.31 | 9000 | 840.31 | 抵押物-邢臺市橋東區京深高速邢臺北下道口北側“百泉灣溫泉度假區”項目商業房地產,土地使用權總面積36916平方米,建筑面積共19214.9平方米 | 盛都投資集團有限公司、盛都房地產開發有限公司、楊清波、趙曉霞、高新發、李文德、胡敏芝提供連帶責任保證 | |
9 | 河北駿鵬建筑工程有限公司 | 1423.63 | 1193.52 | 230.11 | 抵押物-郭守敬大道北側、長信村東南的商業土地使用權,面積17093平方米 | 高利永、樊立軍提供連帶責任保證 | |
10 | 河北雙鴻房地產開發有限公司 | 4244.44 | 3669.14 | 575.30 | 抵押物-邢臺市中興東大街與107國道交叉口西南的土地使用權,面積68063.529平方米;在建工程 6888.06平方米 | 許繼浩、呂惠英提供連帶責任保證 | |
11 | 邢臺騰躍型材有限公司 | 1959.04 | 1795 | 164.04 | 河北方正聯誠重工機械集團有限公司、河北進功實業集團有限公司、郭素芳、郭懷峰提供連帶責任保證 | ||
滄州 | 1 | 鑫源泰鋼管集團有限公司 | 8,286.67 | 7,934.00 | 352.67 | 33733202.4元應收賬款,付款人為河北耀勝石油專用管有限公司;鑫源泰鋼管集團巨龍股份有限公司設備抵押. | 董玉林和劉建華,河北力通聯-縫鋼管有限公司 |
2 | 河北利達鋼管制造有限公司 | 1,714.27 | 1,499.07 | 215.21 | - | 河北神州鋼管制造有限公司,劉鳳華、張孟珍,馬占坡、王玉華 | |
3 | 河北恒天管件制造有限公司 | 817.39 | 782.42 | 34.97 | 3995820元應收賬款,付款人為洛陽洋呈電力石化配件有限公司;4335850元應收賬款,付款人為青島天蘭電力實業有限責任公司 | 河北航昊高壓法蘭管件制造有限公司,劉春秀和劉洪霞 | |
4 | 任丘市丁興建材有限公司 | 1,529.10 | 1,449.00 | 80.10 | - | 劉紹琴、王春連,馬旭東、王敏嬌,任丘市京聯建材有限公司,任丘市泰達裝飾材料有限公司,趙國華、蔡秀杰 | |
5 | 任丘市京聯建材有限公司 | 6,019.77 | 5,679.00 | 340.77 | 田素云擁有的位于任丘市會戰道東二處任一小區68-3-411號房產及彩鋼生產線一條、鉑銠金鍋50套 | 劉國琴、魏富香,劉紹琴、王春連,劉云青、蔡秀珍,馬旭東、王敏嬌,任丘市丁興建材有限公司,任丘市泰達裝飾材料有限公司,趙國華、蔡秀杰 | |
6 | 吳橋亨泰糧食購銷有限公司 | 9,839.61 | 8,000.00 | 1,839.61 | 2300萬元由借款人關聯企業滄州吳橋河北壹立方糧食倉儲有限公司土地抵押擔保,工業用地面積73542㎡(110畝)。 | 河北一粟糧食貿易有限公司,河北壹立方糧食倉儲有限公司,胡童磊,吳橋坤泰房地產開發有限責任公司,中汽輪胎河北有限公司 | |
7 | 南皮縣致尚貿易有限責任公司 | 900.00 | 寶塔石化集團財務有限公司承兌的銀行承兌匯票 | 寶塔石化集團財務有限公司 寧夏靈武寶塔大古儲運有限公司 |
|||
邯鄲 | 1 | 邯鄲市燦屹物資有限公司 | 1,694.47 | 1,576.04 | 118.43 | 債務人名下位于邯鄲臨漳縣建安路西段北側563號住宅3878.23平米、國有出讓綜合用地1883.24 平米 | 高建民 |
2 | 河北金磊耐磨鋼球有限公司 | 383.24 | 333.54 | 49.70 | 康彥晨、劉文忠 | ||
3 | 河北富明預應力鋼絞線有限公司 | 1,059.73 | 1,000.00 | 59.73 | 債務人名下位于戶村鎮康河村北、邯武路以北, 309國道北肖河收費站西300米相鄰的兩宗出讓工業用地,合計39959平米(32358.39+7573.61) | 楊付明 | |
4 | 曲周縣華盛棉業有限公司 | 2,278.01 | 2,000.00 | 278.01 | 邯鄲曲周縣華峰糧油有限公司房地產抵押,兩塊工業用地30.64畝、41畝,及地上三套房產3247.2平方米、4993.8平方米、11478.31平方米 | 曲周縣華峰糧油有限公司,鄭冬梅,鄭華國 | |
5 | 曲周縣華峰糧油有限公司 | 3,196.90 | 3,000.00 | 196.90 | - | 河北華裕糧油工貿有限公司,曲周縣華盛棉業有限公司,曲周縣三花棉業有限公司,鄭華國 | |
6 | 河北中德實業有限公司 | 6,720.57 | 6,409.80 | 310.77 | 借款人自有機械設備抵押;張紅杰、宋曉奇股權。 | 邯鄲市博大工貿有限公司,邯鄲市萬順金屬材料有限公司,邯鄲市中信金屬材料有限公司,張忠良 | |
7 | 河北西姆萊斯管業有限公司 | 4,563.88 | 4,124.29 | 439.59 | 借款人位于邯鄲成安縣的自有土地抵押面積46637.33平方米(70畝),自有機器設備。 | 邯鄲市萬順金屬材料有限公司,邯鄲市卓立精細板材有限公司,河北中匯物流有限公司,馬萬順 | |
8 | 邯鄲市新陽光化工有限公司 | 12,750.52 | 11,940.50 | 810.02 | - | 邯鄲市博大工貿有限公司、段文平、河北兆源化工有限公司、邯鄲市嘉恒工貿有限公司、邯鄲市迎勝物資有限公司、邯鄲俊明進出口貿易有限公司、館陶縣裕泰投資有限公司 | |
9 | 河北兆源化工有限公司 | 2,636.59 | 2,473.95 | 162.64 | - | ||
10 | 河北吳氏潤康牧業股份有限公司 | 4,090.80 | 3,483.16 | 607.64 | 抵押物:邯鄲大名縣德潤生態牧業有限公司名下工業用地,面積166667.37平方米(250畝);質押物:吳群以其持有的債務人15.2%的股權。 | 吳群、張志剛 | |
11 | 河北大寬貿易有限公司 | 582.09 | 359.76 | 222.33 | 邯鄲市世龍建材有限公司名下位于邯鄲縣康莊鄉后牛叫村東北,邯武路南側工業用地,面積60000平方米( 90畝 )。 | 張素芳、張從義、馬紅月、劉英祥、張利彬、張秀芹 | |
12 | 邯鄲市大地農業科技開發有限公司 | 3,721.98 | 2,400.00 | 1,321.98 | / | 邯鄲市春翔物資有限公司、邯鄲市君瑞物資有限公司、史崇剛 | |
13 | 邯鄲市坤瑞貿易有限公司 | 3,876.17 | 3,000.00 | 876.17 | / | 河北信德房地產開發有限公司、王建波、史崇羌、史崇嶺、梁英華 | |
14 | 邯鄲市宏展貿易有限公司 | 3,631.08 | 2,800.00 | 831.08 | / | 河北信德房地產開發有限公司、河北崇羌熱力有限公司、郭海峰、張世明、梁英華、史崇羌 | |
15 | 河北得印貿易有限公司 | 5,108.50 | 3,800.00 | 1,308.50 | 河北信德房地產開發有限公司位于邢臺市威縣圣豐華庭的4211平米商業房地產 | 、梁英華、史崇羌、梁曉輝、高小軍 | |
16 | 邯鄲開發區仝德建材銷售有限公司 | 3,088.75 | 2,400.00 | 688.75 | / | 邯鄲市宏展貿易有限公司 | |
17 | 河北標典貿易有限公司 | 1,588.13 | 1,000.00 | 588.13 | / | 邯鄲市潤然貿易有限公司、孫俊峰、凡風花、陳志軍、凡愛華 | |
18 | 邯鄲市蓮華汽車銷售有限公司 | 991.48 | 950.00 | 41.48 | / | 邯鄲市盛康汽車銷售服務有限公司、陳建設、趙鯤、王新民 | |
19 | 邯鄲市尚明汽車銷售服務有限公司 | 2,095.91 | 2,000.00 | 95.91 | / | 邯鄲市潤通汽車銷售服務有限公司、李素巧、趙鯤、樊文宇 | |
20 | 邯鄲市盛德建筑安裝有限公司 | 798.05 | 500.00 | 298.05 | / | 邯鄲開發區旭冉物資有限公司、魏縣礦山礦用藥劑有限公司、劉榮堂、李付娥、劉龍非、劉艷非、郝競博 | |
21 | 邯鄲市韋伯電梯有限公司 | 3,137.76 | 2,000.00 | 1,137.76 | 王文清位于北京海淀區的262平米商業房產 | 張劍鋒 | |
22 | 邯鄲市三強房地產開發有限公司 | 4,585.47 | 3,499.00 | 1,086.47 | 1、邯鄲市叢臺區幸福街185-10號,共計面積295.19平方米 2、邯鄲市叢臺區幸福街185-6號、185-7號、185-8號、185-9號、185-11號、185-12號、185-14號,共計面積1779.14平方米 |
王玉海及邯鄲市三強房地產開發有限公司 | |
23 | 邯鄲市林海新型建材有限公司 | 3,292.70 | 2,489.00 | 803.70 | 邯鄲市叢臺區幸福街185-16號、185-17號、185-18號、189-1號、189-2號,共計面積1495.9平方米 | 王玉海及邯鄲市三強房地產開發有限公司 | |
24 | 邯鄲市旺裕貿易有限公司 | 3,571.83 | 2,700.00 | 871.83 | 邯鄲市叢臺區幸福街185-13號、185-15號、189-3號、189-4號、189-6號、189-7號,共計面積1569.97平方米 | 王玉海及邯鄲市三強房地產開發有限公司 | |
25 | 邯鄲市子敬建筑裝飾工程有限公司 | 3,962.09 | 2,995.00 | 967.09 | 邯鄲市邯山區浴新南大街116號,建筑面積3636.44平方米 | 王玉海及邯鄲市三強房地產開發有限公司 | |
衡水 | 1 | 安平縣信達網業有限責任公司 | 413.42 | 402.66 | 10.76 | - | 安平縣翔宇金屬絲網有限公司,劉立峰和李玉娥 |
2 | 安平啟源五金網類有限公司 | 650.05 | 578.62 | 71.43 | - | 安平縣金凱億絲網制品有限公司,陳增良和趙敬如,深州永平五金網業制品有限公司 | |
3 | 安平縣鴻達金屬網業有限公司 | 1,287.89 | 1,259.00 | 28.89 | 河北寶億滌綸纖維有限公司位于位于衡水市安平縣西兩洼村北的安平創業輔導基地園區內工業用地33320平方米,用途為養殖用地,但剩余使用年限20年。 | ||
4 | 故城縣靖宇皮草有限公司 | 857.41 | 800.00 | 57.41 | 債務人名下位于故城縣營東新區經一路西側、經二路東側工業用地8668.9平方米及地上房地產6214.16平方米(包括車間1200平方米及綜合辦公樓5014.16平方米) | 孟祥霞、張強 | |
5 | 河北華德鋼板有限公司 | 2,876.60 | 2,796.00 | 80.60 | 鞍山拓普金屬復合板有限公司名下位于遼寧省鞍山市臺安縣臺安鎮(縣政府駐地)臺大路工業園區的工業用地15754.78平方米及地上廠房15506.8平方米 | 葛勇智、李鳳智,潔綠重工有限公司(僅擔保債權1000萬) | |
6 | 東北助劑化工有限公司 | 1,992.04 | 1,700.00 | 292.04 | 武強縣武強鎮工業園,工業用地,土地使用權面積49999.4平方米;房產面積合計27701.55平方米。 | 安平縣明旺特網業有限公司,葛玉,何樹軍,何曄 | |
7 | 河北凱隆固異特橡膠股份有限公司 | 3,415.12 | 3,086.00 | 329.12 | - | 衡水恒達皮革有限公司 | |
8 | 衡水金昊農業科技開發有限公司 | 910.40 | 900.00 | 10.40 | 所有的機器設備,主要包括:管材擠出生產線、除塵設備、變壓器等設備26臺套,主要購置于2016年至2018年。抵押物均分布在債務人廠區內。 | 河北唯尊養殖有限公司、張洋、郭雙葉、孟凡波、王建美 | |
9 | 河北騰蛟金屬機械結構有限公司 | 526.73 | 512.50 | 14.23 | 抵押物為債務人名下位于景縣龍華鎮龍廣路東(河北盛博金屬制品科技有限公司對過)7546.53平方米土地使用權。 | 河北省景縣信通塔業有限公司、衡水新東方通訊設備有限公司、張鐵鋼、劉曉紅 | |
10 | 棗強縣鑫廣皮草有限公司(抵債資產) | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 抵債資產為位于棗強縣大營鎮火車站南,證號為棗國用(2011)第82號、面積392.64平方米的土地使用權及證號為棗房權證大營鎮字第14136號、面積1963.1平方米的商業房產。 | - | |
保定 | 1 | 順平縣金強水泥有限公司 | 11,862.06 | 2,847.25 | 9,014.81 | 保證人河北金隆水泥集團有限公司位于邢臺隆堯縣山口鎮山口西祁南公路北側土地69406.8平方米,房產抵押面積29326.51平方米。 | 河北金龍隆泥集團有限公司,宋國平 |
2 | 保定市秀蘭飯店有限公司 | 17,701.20 | 17,163.30 | 537.90 | 抵押物為債務人名下位于保定市樂凱南大街388號“秀蘭飯店”36201.43平方米房產及11895平方米土地使用權。 | 河北秀蘭房地產集團有限公司、保定市秀蘭文化園有限公司、郝海玲、康玉柱 | |
3 | 保定市秀蘭混凝土攪拌有限公司 | 5,660.72 | 4,421.90 | 1,238.82 | 1、河北秀蘭房地產集團有限公司名下商用房地產及土地使用權抵押擔保,位于保定市樂凱南大街618號新畿輔1號樓11號7070.67平方米商業用房,恒祥北大街1599號秀蘭錦觀城11號樓7號商業用房,建筑面積為1970.32平方米; | 河北秀蘭房地產集團有限公司、郝海玲、康玉柱 | |
4 | 保定市和誠汽車貿易有限公司 | 635.96 | 600.00 | 35.96 | 8套保定市區的個人住宅住房抵押,面積合計752.69平米。1、白淳名下花園里梅園6-3-302,122.06平方米住宅;2、高東亮、宋紅梅名下五四西路139號北基地院內27-6-502,68.55平方米住宅;3、孫峰名下江城路280號康欣園南區1-5-601,83.22平方米住宅;4、韓小霞名下紅陽路北段藥廠生活區6-3-301,61.55平方米住宅;5、劉丙欣名下紅陽路北段藥廠東側生活區1-4-502,58平方米住宅;6、曹梅、梁賀青名下天鵝中路79號興遠現代城2-2306,69.03平方米住宅;7、靳曉松名下長城北大街999號6號樓1單元404室,89.08平方米住宅;8、李芝名下向陽北大街714號門臉,201.2平方米門臉 | 王坤、楊玲、白淳、周潔 | |
承德 | 1 | 承德宏陽粉末冶金有限公司 | 1,224.74 | 799.84 | 424.90 | 債務人名下位于寬城縣峪耳崖鎮土地使用權面積13137平方米。辦公樓及廠房使用權面積3081.13平方米。 | 王鴻偉、劉曉穎、王利華、劉春靜 |
秦皇島 | 1 | 秦皇島市萬鴻燃料油有限公司 | 5,278.78 | 5,099.39 | 179.39 | - | - |
2 | 秦皇島五合電力能源有限公司 | 2,197.18 | 2,155.97 | 41.20 | 25992000元應收賬款,付款人為天津物資招商有限公司。 | 秦皇島濱海國際貿易有限公司,天津濱海港灣集團有限公司 | |
3 | 青龍滿族自治縣恒拓礦業有限公司 | 30,870.64 | 28,080.75 | 2,789.89 | 青龍滿族自治縣龍禧礦業有限責任公司名下鐵礦采礦權提供抵押擔保--合計約2.61平方公里 | 秦皇島路通礦業有限公司,青龍滿族自治縣金誠礦業有限公司,青龍滿族自治縣龍禧礦業有限責任公司,青龍滿族自治縣啟能鐵業有限責任公司,吳晗 | |
張家口 | 1 | 張家口啟源進出口有限責任公司 | 342.36 | 288.93 | 53.43 | 牛啟元、趙素芳 | |
2 | 張家口市玉海機械制造有限公司 | 232.08 | 200.00 | 32.08 | 3385600元應收貨款,付款人為張家口市宣化金科鉆孔機械有限公司。 | 王志剛、李靜,宣化縣興業鑄造有限公司,張衛亮 | |
1 | 唐山市成鋼金屬材料有限公司 | 526.59 | 500.00 | 26.59 | 規格355*2.5的帶鋼,監管人為河北順邦物流有限公司。監管協議中約定了監管人對于質物的回購條款 | 劉子琪,張杰 | |
2 | 遵化市牛門興達工貿有限公司 | 1,045.10 | 999.92 | 45.18 | 26225噸鐵精粉,監管方為河北順邦物流有限公司 | 君榮、詹玉青,王君明、田玉華,王君義、李志煥 | |
3 | 唐山沃源商貿有限公司 | 469.53 | 393.74 | 75.79 | 唐山大港建材有限公司,王重群、袁立芝 | ||
4 | 唐山賓館 | 100.93 | 53.00 | 47.93 | - | 唐山飯店(集團) | |
5 | 唐山市南堡開發區榮泰商貿有限公司 | 1,072.69 | 992.38 | 80.32 | 唐山天赫擔保有限公司提供的300萬元保證金。 | 李懷路、楊敬珍,唐山天赫擔保有限公司,王秀珍、張蘭韋 | |
6 | 唐山市軍華物資經銷有限公司 | 3,642.41 | 3,134.65 | 507.76 | 外礦粉91960噸,存放于債務人處;查封保證人鋼鐵產能。 | 陳志喜,赤峰市玉權鑄造有限公司,馮玉福,馮玉權,苗建友,唐山市清泉鋼鐵集團有限責任公司,王小建 | |
7 | 唐山市北大醫藥有限公司 | 3,131.56 | 2,995.50 | 136.06 | 融投擔保 | 河北融投擔保集團中瑞擔保有限公司,劉薇,唐山亞聯實業有限公司,唐山亞聯投資有限公司,鄭玉剛,劉薇提 | |
8 | 唐山市達爾塑膠制品有限公司 | 2,831.55 | 2,697.00 | 134.55 | 融投擔保 | 翟靜宇,河北融投擔保集團中瑞擔保有限公司,唐山市福樂藥業有限公司,周華 | |
9 | 唐山市福樂藥業有限公司 | 5,496.18 | 5,000.00 | 496.18 | 融投擔保,反擔保物:機器設備、第三方保證(昌泰紙業) | 河北融投擔保集團有限公司,河北三鑫實業集團有限公司,唐山三鑫生化制品有限公司,周立新 | |
10 | 唐山建設集團有限責任公司 | 42,596.81 | 40,733.20 | 1,863.61 | 1、六灣商業房地產:權屬人為唐山建設集團有限責任公司,位于唐山市路北區六灣小區東側,河西路西側,房地產用途為商業。土地面積13848.49平方米,房產面積21971.3平方米。該抵押物為貸款15700萬元提供最高額抵押擔保。2、盛華世家商業房地產:權屬人為唐山盛華世家倉儲購物有限公司,位于高新區大慶道北側詹官屯村南,房地產用途為商業,土地面積123212.52平方米,房產面積202318.26平方米。該抵押物為貸款5925萬元提供最高額抵押擔保。該抵押物在農行唐山新華西道支行簽訂了抵押合同并辦理了抵押登記,抵押登記金額為127500萬元,工行唐山分行為余值抵押。 | ||
11 | 唐山沃石貿易有限公司 | 1,671.63 | 1,600.00 | 71.63 | 周愛華擁有的工業土地使用權和工業房產,該抵押物位于抵押物座落于唐山市海港開發區港榮街南側海安路東側,土地性質為工業出讓地,土地面積27273.10平方米,地上建筑面積7919.34平方米 | 劉美娜、楊進,周愛華、安國友 | |
12 | 遷安市金益龍工貿有限公司 | 1,641.72 | 1,599.00 | 42.72 | 企業股東賀濤房地產抵押,房屋總面積3696.16平方米,其中:地上房地產面積1987.42平方米,地下房第面積1708.74平方米。抵押物位于遷安市楊店子鎮沈家營村野興路西側、世貿財富廣場地理位置優越,交通便利。 | 賀斌、侯明偉,賀濤 | |
13 | 唐山市北大醫藥有限公司 | 1,100.99 | 1,020.70 | 80.29 | 抵押物1為郝建華、王寶香擁有的商用房,位于唐山市路北區學院路74號,土地面積48.98平方米,登記用途為商業,宗地使用權取得類型為出讓,土地終止使用期限為2039年7月21日。房產建筑面積246.98平方米;抵押物2為郝建華、王寶香擁有的商用房,位于唐山市路北區學院路80號,土地面積140.75平方米,登記用途為商業,宗地使用權取得類型為出讓,土地終止使用期限為2039年7月21日。房產建筑面積684.82平方米。 | 鄭玉剛、韓靈芝 | |
14 | 唐山亞信商貿有限公司 | 6,118.55 | 5,999.90 | 118.66 | - | 包頭市東豐洗煤有限責任公司,韓建華、李秀煥,沈黎洋,趙亮 | |
15 | 唐山萬順實業有限公司 | 4,176.31 | 4,090.00 | 86.31 | 抵押物1為唐山四季房地產開發有限責任公司擁有的底商,建筑面積為933.96平方米,土地使用權面積200.96平方米。使用權類型為出讓,地類(用途)為批發零售;抵押物2為唐山四季房地產開發有限責任公司擁有的城鎮住宅(別墅),房屋面積為3124.77平方米,使用權類型為出讓,地類(用途)為城鎮住宅。 | 韓建華、李秀煥,劉世杰、劉麗敏,劉占虎,內蒙古昌亨洗煤有限責任公司 | |
16 | 唐山福祺商貿有限公司 | 3,549.97 | 3,494.22 | 55.75 | - | 韓建華、李秀煥,羅永、劉紅,宣化縣富江煤炭市場有限公司,張超、穆利 | |
17 | 唐山市聳億商貿有限公司 | 2,538.15 | 2,488.27 | 49.88 | - | 韓建華、李秀煥,李翔飛、張玲,齊嘉瑋,宣化縣富江煤炭市場有限公司 | |
18 | 唐山圣觀源商貿有限公司 | 2,044.99 | 1,999.95 | 45.04 | - | 包頭市東豐洗煤有限責任公司,陳林、董躍華,韓建華、李秀煥,袁保軍 | |
19 | 唐山市辰堅商貿有限公司 | 2,041.43 | 2,000.00 | 41.43 | - | 包頭市東豐洗煤有限責任公司,董亞斌,韓建華、李秀煥,劉軍、劉亞文 | |
20 | 唐山源吉商貿有限公司 | 2,047.22 | 1,999.38 | 47.84 | 債務人名下位于開平唐馬路南側商業房產4782.94平米、商業土地2097.32平米 | 田雨,張得利,王柏芝 | |
21 | 唐山坤晨機械設備有限公司 | 1,010.76 | 996.00 | 14.76 | - | 韓建華、李秀煥,宋宏偉、楊春玲,宣化縣富江煤炭市場有限公司,張槐嶺、朱美璇 | |
22 | 唐山新鑫特鋼有限公司 | 8,627.32 | 7,674.00 | 953.32 | 自有存貨鋼坯3863噸、船用球扁鋼44804噸、850型特種型鋼成套生產線、借款人股東劉萬瑞持有全部股權300萬元及唐山雙暉船用金屬制品有限公司股東李長樹股權4500萬元、劉宇持股權500萬元質押擔保。 | 李長福,唐山市豐潤區鋼盛商貿有限公司,唐山雙暉船用金屬制品有限公司 | |
23 | 唐山市豐潤區鋼盛商貿有限公司 | 4,482.11 | 4,000.00 | 482.11 | 李桂玲持有借款人股權1800萬元、劉萬付持有借款人股權200萬元。 | 李長福,李桂玲,唐山雙暉船用金屬制品有限公司,唐山新鑫特鋼有限公司 | |
24 | 唐山唐得實業有限公司 | 6,570.21 | 6,000.00 | 570.21 | 唐山市豐潤區火石營鎮趙莊子村的唐山弘仁實業集團有限公司名下林權,面積869.6畝;北京鑫坤弘馳投資有限公司在唐山弘馳地產公司股權3386.84萬元質押。 | 北京鑫坤弘馳投資有限公司,唐山博宇有色金屬爐料有限公司,唐山弘馳房地產開發有限公司,唐山弘仁博宇爐料有限公司,唐山弘仁實業集團有限公司,唐山錦盛科技有限責任公司,王文磊,王彥華,中潤濱海建設集團有限公司 | |
25 | 寬城玉山礦業有限公司 | 9,113.91 | 8,320.94 | 792.97 | 借款人位于公司場地兩條磁選生產線設備抵押。王洋位于遷安鎮興安大街西段路南金水豪庭11-3-301號住宅135.98平方米抵押。 | 北京金悅投資有限責任公司,遷安市中翔商貿有限公司,唐山龍豐軋鋼有限公司,唐山鑫夏金屬加工有限公司,王洋 | |
26 | 唐山順達房地產開發有限公司 | 29,602.77 | 23312.69 | 6,290.08 | 1、借款人名下位于唐山市玉田縣城北環路南側的商業住宅綜合用地100650.67平方米。2、借款人名下位于河北省唐山市玉田縣城北環路南側,振玉路西側的“舒暢華府”在建工程294521.62平方米;3、第二順位抵押,承德嘉和國際飯店房產、承德嘉和廣場車位,其中:房產合計73963.41平米,包括:①飯店房產合計53398.21平米,②車位合計20565.2平米。 | 承德嘉裕房地產開發有限公司、孫福興、夏淑萍、孫宏業、夏書娟 | |
27 | 唐山奧東化工有限公司 | 2,717.60 | 1619.43 | 1,098.17 | 借款人名下位于唐山市曹妃甸區孫家林北的工業土地50137.93平方米及地上廠房5137.03平方米。抵押物交通便利,目前處于閑置狀態 | 羅志清、王傳明、田成杰、劉寶榮、田成惠、穆桂香 | |
28 | 灤縣鑫寶建筑工程有限公司 | 1,235.58 | 934.87 | 300.71 | 1、河北偏涼汀酒業有限公司土地、房產位于灤縣經濟開發區北區內臺北路北側,土地證號:灤國用(2015)第00027號,使用權面積5819.42平方米(8.73畝),房產證號:灤房權證灤縣字第201500030-01號,房產面積4241.5平方米; 2、朱瑞生、曹曉潔名下土地房產:位于灤縣灤州古城醉花城33幢,房產證號:灤房權證灤縣字第201202071號,房產面積770.26平方米;土地證號:灤政轉國用(2012)第0683號,使用權面積275.70平方米。3、鑫寶建筑24臺(套)設備,包含鋼管、鋼模板、塔吊、塔式起重機、輪式起重機、裝載機、挖掘機、混凝土輸送泵、混凝土攪拌站、墻板機、攪拌站和施工升降機等建筑設備。 | 朱瑞生、曹曉潔、常紅軍、秦秀君 | |
29 | 唐山海港遠大物流有限公司 | 6,930.76 | 4,300.00 | 2,630.76 | - | 河北遠大基業實業集團有限公司(破產清算)、唐山龍發祥實業有限公司(停業)、王旭光、王雙文 | |
30 | 河北星爍鋸業股份有限公司 | 4,424.83 | 3,562.00 | 862.83 | - | 玉田縣全力和腐乳廠(停業)、藍貓飲品(破產)、安鳳占、劉慶芬 | |
31 | 唐山耀東水泥有限公司 | 4,670.79 | 2,999.94 | 1,670.84 | 河北省唐山市灤南縣扒齒港鎮鎮政府西側國營林場境內工業土地及建筑(土地175052.27平米,建筑8711.69平米)。 | 徐耀東、崔國玲 | |
32 | 河北長安塑膠有限公司 | 3,454.05 | 2,650.00 | 804.05 | - | 霸州市宏達家具有限公司(營業)、王吉生、王吉企、郭小苓、劉文煥 | |
