資產處置公告 | ||
|
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司與中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司債權轉讓暨債務催收聯合公告
根據湖北荊州農村商業銀行股份有限公司(下稱荊州農商銀行)與中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司(下稱中信金融資產湖北分公司)簽署的《債權轉讓協議》,荊州農商銀行已將對下表所列債務人、擔保人及其他相關義務人享有的主債權和相應擔保權利等全部權利轉讓給中信金融資產湖北分公司。荊州農商銀行現將債權轉讓的事實公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。
中信金融資產湖北分公司作為上述債權的合法受讓人,現依法對各債務人、擔保人和其他相關義務人進行催收,請各債務人、擔保人和其他相關義務人,或債務人、擔保人和其他相關義務人的權利義務承繼人,自本公告刊發之日起,向中信金融資產湖北分公司履行還款義務和承擔相應擔保責任。
特此公告。
轉讓方:湖北荊州農村商業銀行股份有限公司
住所:湖北省荊州市沙市區江津中路255號
聯系人:毛經理,聯系電話:0716-8212002
受讓方:中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司
住所:湖北省武漢市武昌區體育街特1號
聯系人:胡經理,聯系電話:027-88314620
湖北荊州農村商業銀行股份有限公司
中國中信金融資產管理股份有限公司湖北省分公司
2024年9月30日
基準日:2024年3月31日 金額單位:人民幣、元 | |||||
序號 | 債務人 | 債權合計 | 本金 | 利息 | 擔保人及其他相關義務人 |
1 | 荊州市月亮灣購物中心有限公司 | 74522524.42 | 49903392.80 | 24619131.62 | 尚萬平、詩崴琦服飾(福建)有限公司、荊州時尚百匯購物廣場有限公司 |
2 | 湖北同盛聯合置業有限公司 | 29526748.41 | 20000000.00 | 9526748.41 | 徐立、趙炎明、鄂州市安信房地產開發置業有限公司 |
3 | 荊州市裕鑫置業有限公司 | 51344466.67 | 45200000.00 | 6144466.67 | 潘余超、荊州市悅美農業發展有限公司 |
4 | 荊州市京德園房地產開發有限公司 | 56329003.47 | 49250000.00 | 7079003.47 | 潘余超、荊州市悅美農業發展有限公司 |
5 | 湖北三江建設發展有限公司 | 24735090.84 | 24150000.00 | 585090.84 | 荊州市三江建設工程勞務有限公司、荊州市兆博商貿有限公司、楊方仁、楊敏、楊毅 |
6 | 荊州市荊發航運有限公司 | 5903132 | 5520000.00 | 383132.00 | 賈東亮、張敏 |
7 | 湖北省龍孚房地產有限公司 | 13017426.1 | 7898000.00 | 5119426.10 | 龔樹良、李元珍 |
8 | 荊州市恒宇建材股份有限公司 | 21412709.74 | 19000000.00 | 2412709.74 | 秦明舉、秦玲、吳紅英 |
9 | 荊州市安盛國際大酒店有限公司 | 8358284.61 | 7425000.00 | 933284.61 | 湖北龍超投資有限公司、李永華、李超、何成文 |
10 | 湖北鑫鵬紡織有限公司 | 41221961.67 | 28143000.00 | 13078961.67 | 荊州市金順紡織有限公司、荊州市新沙印染有限公司、荊州市金鵬紡織品有限公司、枝江市金鵬紡織有限公司 |
11 | 湖北省平安煤炭化工有限公司 | 9985437.1 | 8450000.00 | 1535437.10 | 袁中雄、荊州市中遠物流發展有限公司 |
12 | 荊州市華遠汽車零部件股份有限公司 | 24121354.49 | 21893424.00 | 2227930.49 | 陳先保、李月 |
13 | 荊州市璞巖投資咨詢服務有限公司 | 11596472.36 | 7930000.00 | 3666472.36 | 周亞平、張亞林、王蓉 |
14 | 湖北荊遠航運有限公司 | 34621570.57 | 22943222.99 | 11678347.58 | 張義廣、張義華、湖北益佳華投資實業有限公司 |
15 | 荊州富泰食品科技有限公司 | 15119491.33 | 10000000.00 | 5119491.33 | 張元全、張天琴、張小慶、馮曉悅、荊州富農飼料有限公司、荊州富陽米業有限公司、荊州富陽食品科技有限公司、荊州富陽農業科技有限公司、荊州市富陽畜禽種業有限公司 |
16 | 荊州市新家鄉發展有限公司 | 25330184.19 | 19116454.49 | 6213729.70 | 樊孝宇、段金萍、樊理、荊州市大運通物流發展有限公司 |
17 | 湖北龍馬全息科技股份有限公司 | 118454116.9 | 77628979.00 | 40825137.93 | 湖北龍馬全息科技股份有限公司、湖北拍馬林漿紙產業發展有限公司(原湖北拍馬投資有限公司)、荊州市成龍實業有限公司、王平、楊軍、楊先龍 |
18 | 荊州市富陽畜禽種業有限公司 | 6374899.67 | 4000000.00 | 2374899.67 | 張元全、張天琴、張小慶、馮曉悅 |
19 | 荊州市金鵬紡織品有限公司 | 5843171.53 | 3643225.80 | 2199945.73 | 吳朋、陳建東、鄒運芳 |
20 | 荊州市大運通物流發展有限公司 | 42861598.79 | 24087315.69 | 18774283.10 | 樊孝宇、段金萍、樊理、凡青青、荊州市新家鄉發展有限公司 |
21 | 湖北津港實業有限公司 | 22100000.00 | 22100000.00 | - | 擔保人:朱利軍、荊州市津港飼料有限公司、湖北津港實業有限公司。湖北津港實業有限公司以位于漢沙公路與沙鑼公路交叉處的土地使用權、房產及配套附屬物抵償農商行債務,抵債資產未過戶。 |
22 | 荊州市柯羅恩投資有限公司 | 60375170 | 29750000.00 | 30625170.00 | 彭再華、龔慧、彭剛 |
23 | 湖北三峽貿易有限公司 | 15619664 | 8600000.00 | 7019664.00 | 荊州市和興房地產開發有限公司、涂和峰、李舟 |
24 | 湖北金九龍化工有限公司 | 52439515.05 | 27934903.70 | 24504611.35 | 雷光龍、陳波、湖北金九龍控股有限公司、湖北中哈能源科技有限公司、湖北中哈控股有限公司 |
25 | 荊州市欣平商貿有限公司 | 5465394.89 | 3000000.00 | 2465394.89 | 荊州市中南百貨有限公司、劉義、陳小平、陳彬、肖正金 |
26 | 荊州市鑫強建材有限公司 | 13614948.8 | 5309650.18 | 8305298.62 | - |
27 | 荊州市瑞豐棉業有限責任公司 | 10740063 | 5191050.00 | 5549013.00 |
姜在寶、劉斌 |
注:
1.本公告清單列示截至基準日2024年3月31日的貸款本息余額,債務人、擔保人和其他相關義務人應支付給中信金融資產湖北分公司的利息、違約金、其他相關費用等,按照相關合同、生效法律文書和法律法規的規定計算。
2.若債務人、擔保人、其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,由相關承債主體及/或主管部門履行義務或履行清算責任。
3.清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人等。
4.如清單中債務人、債務金額、擔保人、其他相關義務人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。